6° Tappa

Abbinamento turno 1
Tav. Bianco PntNeroPnt IDW-IDB Risultato
1 2N CISILINO Oscar (0.0) M LUCIANI Carlo (0.0) 10-11 - 0
2 CM DINO Giuseppe (0.0) 2N BERNARD Federico (0.0) 2-111 - 0
3 2N BELLI Francesco (0.0) M ZAMAR Jurij (0.0) 12-30 - 1
4 1N LAKOVIC Igor (0.0) 2N DE SABBATA Enea (0.0) 4-131 - 0
5 NC LUCCHESI Mario (0.0) 1N BELLI Giorgio (0.0) 14-50 - 1
6 CM ORSATTI Marcello (0.0) NC VYSLYSEL Roberto (0.0) 6-151 - 0
7 NC ZANCANO Emanuele (0.0) 1N BORTOLIN Bruno (0.0) 16-70 - 1
8 1N STOLFA Rodolfo (0.0) NC GIANUZZO Gabriele (0.0) 8-171 - 0
9 NC IAVAZZO GIUSEPPE (0.0) 1N PETROSINO Germano (0.0) 18-90 - 1
10 NC PAIARO Solivano (0.0) -- BYE (0.0) 19-01F-0F

Generated by Vega