8 Tappa

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 M LUCIANI Carlo 2217 GO 6.0+9 +6 +2 +7 +4 +3
2 1N LAKOVIC Igor 1963 TS 4.0+10 +5 -1 -3 +11 +7
3 1N SAVOIA Serge 1867 UD 4.0+11 +8 -7 +2 +6 -1
4 1N BORTOLIN Bruno 1832 TS 4.0+12 -7 +10 +8 -1 +6
5 1N STOLFA Rodolfo 1808 GO 3.0+13 -2 -8 +15 -7 +11
6 2N CIANI Davide 1718 UD 3.0+14 -1 +9 +11 -3 -4
7 2N CISILINO Oscar 1706 UD 4.0+15 +4 +3 -1 +5 -2
8 1N MAESTRI Roberto 1624 UD 3.0+16 -3 +5 -4 +10 -15
9 2N DE SABBATA Enea 1607 UD 2.0-1 +14 -6 -10 -15 +13
10 3N LAVARONE Andrea 1483 UD 3.0-2 +13 -4 +9 -8 +16
11 NC LUCCHESI Mario 1443 UD 2.0-3 +16 +12 -6 -2 -5
12 NC CLEMENTE Lucio 1440 UD 2.5-4 =15 -11 -16 +13 +14
13 NC DRI Stefano 1440 UD 0.0-5 -10 -16 -14 -12 -9
14 NC MINETTO Enrico 1440 UD 2.0-6 -9 -15 +13 +16 -12
15 2N PONTONUTTI Luciana 1388 UD 3.5-7 =12 +14 -5 +9 +8
16 NC PAIARO Solivano 1314 UD 2.0-8 -11 +13 +12 -14 -10

Generated by Vega