8 Tappa

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 M LUCIANI Carlo 2217 GO 6.0+13 +7 +4 +2 +5 +3
2 2N CISILINO Oscar 1706 UD 4.0+6 +5 +3 -1 +9 -4
3 1N SAVOIA Serge 1867 UD 4.0+12 +8 -2 +4 +7 -1
4 1N LAKOVIC Igor 1963 TS 4.0+10 +9 -1 -3 +12 +2
5 1N BORTOLIN Bruno 1832 TS 4.0+11 -2 +10 +8 -1 +7
6 2N PONTONUTTI Luciana 1388 UD 3.5-2 =11 +14 -9 +13 +8
7 2N CIANI Davide 1718 UD 3.0+14 -1 +13 +12 -3 -5
8 1N MAESTRI Roberto 1624 UD 3.0+15 -3 +9 -5 +10 -6
9 1N STOLFA Rodolfo 1808 GO 3.0+16 -4 -8 +6 -2 +12
10 3N LAVARONE Andrea 1483 UD 3.0-4 +16 -5 +13 -8 +15
11 NC CLEMENTE Lucio 1440 UD 2.5-5 =6 -12 -15 +16 +14
12 NC LUCCHESI Mario 1443 UD 2.0-3 +15 +11 -7 -4 -9
13 2N DE SABBATA Enea 1607 UD 2.0-1 +14 -7 -10 -6 +16
14 NC MINETTO Enrico 1440 UD 2.0-7 -13 -6 +16 +15 -11
15 NC PAIARO Solivano 1314 UD 2.0-8 -12 +16 +11 -14 -10
16 NC DRI Stefano 1440 UD 0.0-9 -10 -15 -14 -11 -13

Generated by Vega