1° TAPPA - SLAM DEI PICCOLI RE

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 Mwns ARO
1 5.0 17 NC PETAROS BOSTJAN 1279 1706 U14 20.50 19.00 5 1433.00
2 5.0 19 NC RUSSO RICCARDO 1440 1639 U10 20.50 18.00 4 1406.17
3 5.0 18 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1270 1729 U14 17.00 16.00 5 1456.00
4 4.0 1 3N GIANUZZO GABRIELE 1536 1500 U14 24.00 22.50 4 1375.33
5 4.0 14 NC ZANCANO EMANUELE 1440 1545 U14 18.00 17.00 4 1419.67
6 4.0 15 NC CLOCCHIATTI LUCA 1383 1581 U12 17.50 16.00 4 1456.00
7 3.5 16 NC BRECELJ JASNA 1302 1470 U10 21.50 19.00 3 1413.17
8 3.5 13 NC PREDAN LUCA 1440 1446 U12 17.50 16.00 3 1388.67
9 3.0 12 NC PALVARINI FILIPPO 1440 1375 U12 21.00 19.00 3 1375.33
10 3.0 3 NC BARONCHELLI GIOVANNI 1440 1431 U10 17.50 16.50 3 1430.50
11 3.0 7 NC KOVACEVIC KRISTIAN 1440 1389 U10 17.50 16.50 3 1388.67
12 3.0 4 NC BOERCI LEONARDO 1440 1417 U10 13.50 12.50 3 1417.00
13 2.5 11 NC MUCCIARONE MARCO 1440 1332 U10 22.50 20.50 2 1388.67
14 2.5 6 NC CHIS EMMA 1440 1280 U10 13.50 12.50 1 1430.50
15 2.0 8 NC LIBERALE MATTEO 1440 1168 U10 16.50 15.50 1 1413.17
16 2.0 10 NC MALATTIA ASIA 1440 1208 U10 16.50 15.50 0 1446.50
17 2.0 2 NC AHMETAJ ADI 1440 1315 U12 15.00 13.50 1 1440.00
18 1.5 9 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 1040 U10 16.00 14.50 0 1411.67
19 1.5 5 NC CALLIGARIS BEATRICE 1440 1074 U10 14.50 13.50 0 1440.00

Generated by Vega