Summaga 2014
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 6 M Sgaravatti Francesco 2009 2123--- 6.0 30.0 31.5 1814.3
2 1 M Luciani Carlo 2268 2199--- 6.0 28.5 32.0 1890.3
3 5 CM Solinas Carlo 2048 2163--- 6.0 25.5 28.5 1854.3
4 4 CM Fiorido Giuseppe 2106 1973--- 5.0 30.0 34.0 1815.0
5 2 CM Trevisan Luigi 2130 2059--- 5.0 29.5 32.5 1901.3
6 16 2N Paveglio Mattia 1638 1951--- 5.0 26.0 28.5 1793.3
7 13 2N Ciani Davide 1742 1898--- 5.0 25.5 26.5 1740.0
8 17 1N Zucchetto Pierpaolo 1634 1806--- 5.0 24.5 26.5 1648.0
9 15 1N Bisaro Andrea 1653 1822--- 5.0 23.5 25.5 1664.3
10 12 1N Simoni Giulio 1760 1865--- 4.5 26.5 29.0 1763.0
11 9 CM Bettera Roberto 1955 1782--- 4.5 23.5 26.0 1680.4
12 8 CM Sgorlon Felice 1957 1851--- 4.0 30.5 33.5 1800.9
13 10 CM Gripshi Bedri 1848 1830--- 4.0 28.5 30.5 1780.0
14 7 CM Turrin Osvaldo 1975 1782--- 4.0 27.0 29.5 1732.3
15 3 CM Milazzo Mario 2122 1666--- 4.0 25.5 28.5 1615.7
16 24 1N Pillon Giovanni 1566 1729--- 4.0 25.0 28.0 1679.4
17 11 CM Zambon Roberto 1798 1693--- 4.0 24.5 27.5 1643.4
18 25 NC Brahushaj Gani 1560 1731--- 4.0 24.0 26.0 1681.0
19 18 1N La Malfa Stelio 1620 1702--- 4.0 24.0 24.5 1652.1
20 28 3N Perlin Enrico 1452 1730--- 4.0 22.0 24.0 1680.4
21 19 2N Stringhetta Elio 1608 1615--- 4.0 20.5 22.5 1565.0
22 20 2N Brini Alessandro 1605 1617--- 4.0 20.5 21.5 1567.0
23 21 3N Bonazza Alessandro 1599 1600--- 4.0 19.5 22.0 1550.0
24 14 1N Stolfa Rodolfo 1710 1748--- 3.5 24.5 27.0 1748.3
25 22 2N Pellicoro Roberto 1581 1510--- 3.5 23.5 26.0 1510.1
26 43 NC Tesla Vlado 1440 1539--- 3.5 22.5 25.0 1538.6
27 23 1N Del Tin Alberto 1571 1682--- 3.5 22.5 24.5 1681.9
28 36 NC Mazzoli Alessio 1440 1524--- 3.0 23.0 24.0 1573.6
29 38 NC Peretto Giorgio 1440 1508--- 3.0 22.0 23.5 1557.7
30 35 NC Lamonti Marco 1440 1484--- 3.0 21.5 23.5 1533.6
31 29 NC Baruzzo Francesco 1440 1523--- 3.0 21.5 22.0 1572.9
32 26 NC Cusan Norgino 1512 1538--- 3.0 20.5 21.5 1587.9
33 33 NC DisarĂ² Remigio 1440 1526--- 3.0 20.5 21.5 1575.6
34 48 NC Tomasella Alberto 1404 1445--- 3.0 20.5 21.5 1495.3
35 27 1N Maestri Roberto 1462 1516--- 3.0 20.0 22.0 1565.7
36 32 NC Culatti Zilli Alessandro 1440 1561--- 3.0 17.5 18.5 1611.3
37 46 NC Zanetti Andrea 1440 1492--- 2.5 22.5 25.5 1593.9
38 31 NC Cozzi Massimo 1440 1512--- 2.5 21.0 22.5 1614.4
39 40 NC Rizzuto Giuseppe 1440 1402 2.5 20.5 21.5 1504.4
40 45 NC Vyslysel Roberto 1440 1440--- 2.5 19.0 19.5 1542.3
41 47 NC Zorino Leonardo 1440 1335--- 2.0 19.0 21.0 1493.0
42 41 NC Rizzuto Leonardo 1440 1330--- 2.0 19.0 20.0 1488.1
43 39 NC Radu Manolache 1440 1317--- 2.0 19.0 20.0 1475.3
44 34 NC Fontanel Sandro 1440 1381--- 2.0 19.0 19.5 1539.0
45 30 NC Bernardini Ottavio 1440 1291--- 1.5 17.0 17.5 1521.3
46 37 NC Milidone Raoul 1440 1179--- 1.0 18.5 19.0 1488.3
47 44 NC Vianello Giovanni 1440 1155--- 1.0 15.5 16.0 1463.6
48 42 NC Tagliatesta Andrea 1440 1044--- 0.5 14.0 15.0 1465.7

Generated by Vega