TORNEO B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N GUIDA Giulia | (2.0) | 2 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | Cebron Asja | ![]() |
2 | ![]() | GUGLIELMOTTI Federico | (1.5) | 6 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | GURNARI Roberto | ![]() |
3 | ![]() | LUCCHESI Mario | (1.5) | 4 | 0 - 1 | 3 | (1.5) | CAPALIKU Margeri | ![]() |
4 | ![]() | IAVAZZO GIUSEPPE | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | MARTINI LAURA | ![]() |
5 | ![]() | GIANNUZZO Gabriele | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 12 | (1.0) | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() |
6 | ![]() | GASPARATO ANGELICA | (0.0) | 9 | ½ - ½ | 7 | (0.0) | SCARINZI Thomas | ![]() |
7 | ![]() | GASPARATO ASIA | (0.0) | 8 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)