TORNEO B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Cebron Asja | 1317 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 10 1 | 8 1 | 3 1 | 2 1 | 11.0 | 12.5 | 1452.0 |
2 | NC | GURNARI Roberto | 1491 | ![]() | 3.5 | 7 1 | 6 ½ | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 13.5 | 15.5 | 1422.0 |
3 | NC | CAPALIKU Margeri | 1446 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 13.0 | 14.5 | 1407.6 |
4 | NC | GUGLIELMOTTI Federic | 1440 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 3 ½ | 2 0 | 5 1 | 6 1 | 12.5 | 14.0 | 1410.0 |
5 | NC | IAVAZZO GIUSEPPE | 1362 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 9 1 | 13 1 | 4 0 | 10 1 | 9.5 | 10.0 | 1407.0 |
6 | NC | LUCCHESI Mario | 1443 | ![]() | 2.5 | 5 1 | 2 ½ | 3 0 | 9 1 | 4 0 | 13.5 | 15.5 | 1435.8 |
7 | NC | SCARINZI Thomas | 1440 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 12 ½ | BYE 1 | 13 1 | 8.5 | 9.0 | 1386.0 | |
8 | 3N | GUIDA Giulia | 1470 | ![]() | 2.0 | 10 1 | 13 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 13.5 | 14.0 | 1393.2 |
9 | NC | GIANUZZO Gabriele | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | 12 1 | 12.0 | 13.5 | 1359.6 |
10 | NC | GASPARATO ASIA | 1413 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 1 0 | BYE 1 | 11 1 | 5 0 | 11.5 | 12.5 | 1364.3 |
11 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1308 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 12 1 | 9 0 | 10 0 | BYE 1 | 8.5 | 9.5 | 1415.3 |
12 | NC | GASPARATO ANGELICA | 1368 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 11 0 | 7 ½ | 13 1 | 9 0 | 9.5 | 10.0 | 1386.6 |
13 | NC | MARTINI LAURA | 1299 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 8 0 | 5 0 | 12 0 | 7 0 | 9.5 | 11.0 | 1410.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)