TORNEO B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cebron Asja | (4.0) | 11 | 1 - 0 | 1 | (3.5) | GURNARI Roberto | ![]() |
2 | ![]() | GUGLIELMOTTI Federico | (2.5) | 6 | 1 - 0 | 4 | (2.5) | LUCCHESI Mario | ![]() |
3 | ![]() | CAPALIKU Margeri | (2.5) | 3 | 1 - 0 | 2 | (2.0) | 3N GUIDA Giulia | ![]() |
4 | ![]() | GASPARATO ASIA | (2.0) | 8 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | IAVAZZO GIUSEPPE | ![]() |
5 | ![]() | SCARINZI Thomas | (1.5) | 7 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | MARTINI LAURA | ![]() |
6 | ![]() | GASPARATO ANGELICA | (1.5) | 9 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | GIANUZZO Gabriele | ![]() |
7 | ![]() | CLOCCHIATTI LUCA | (1.0) | 12 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)