7° Torneo Semilampo Palmascacchi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 IM Istvandi Lajos , K= 0, Elo=2308, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Trotta Riccardo 1713 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 16 -- Savoia Serge 1875 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 FM Tamai Roberto 2215 93 0.63 1.0 3.0 6.0
4 W 8 -- Milazzo Mario 2046 262 0.82 0.5 3.5 5.0
5 B 2 FM Mocchi Tullio 2218 90 0.62 0.5 4.0 5.5
6 W 32 2N CISILINO Oscar 1706 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 36 -- Juhasz Judit 1594 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2219 1910 5.75 6.0 24.5

2 FM Mocchi Tullio , K= 0, Elo=2218, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Lavarone Andrea 1708 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 25 -- Bisaro Andrea 1784 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 21 -- Scian Nicola 1828 390 0.91 1.0 3.0 4.0
4 B 20 -- Bortolin Bruno 1832 386 0.91 1.0 4.0 4.0
5 W 1 IM Istvandi Lajos 2308 90 0.38 0.5 4.5 6.0
6 B 23 -- Cavicchia Angelo 1799 400 0.92 1.0 5.5 5.0
7 W 4 FM Tamai Roberto 2215 3 0.50 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2155 1925 5.46 5.5 25.5

3 -- Luciani Carlo , K= 0, Elo=2217, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 2N CISILINO Oscar 1706 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 19 -- Viola Enrico 1842 375 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 400 0.92 0.5 2.5 4.0
4 W 7 -- Santolini Luigi 2154 63 0.59 0.5 3.0 5.0
5 B 28 -- Bakos Balazs 1752 400 0.92 0.0 3.0 5.0
6 W 38 3N BONAZZA Alessandro 1557 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 22 -- Casonato Stefano 1825 392 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1958 1800 6.10 5.0 20.5

4 FM Tamai Roberto , K= 0, Elo=2215, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Bernard Federico 1704 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 23 -- Cavicchia Angelo 1799 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 1 IM Istvandi Lajos 2308 93 0.37 0.0 2.0 6.0
4 B 17 -- Fantini Marco 1851 364 0.90 1.0 3.0 4.5
5 W 5 -- Della Pietra Andrea 2213 2 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 8 -- Milazzo Mario 2046 169 0.72 1.0 5.0 5.0
7 B 2 FM Mocchi Tullio 2218 3 0.50 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2329 2020 4.83 6.0 23.0

5 -- Della Pietra Andrea , K= 0, Elo=2213, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Milicevic Zoran 1615 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Zuttioni Federico 2163 50 0.57 1.0 2.0 5.0
3 B 10 -- Turrin Osvaldo 2026 187 0.74 0.5 2.5 3.5
4 W 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 B 4 FM Tamai Roberto 2215 2 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 28 -- Bakos Balazs 1752 400 0.92 1.0 4.5 5.0
7 B 12 -- Acs Marton 1956 257 0.82 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2086 1928 5.39 5.0 22.0

6 -- Zuttioni Federico , K= 0, Elo=2163, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Juhasz Judit 1594 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 5 -- Della Pietra Andrea 2213 50 0.43 0.0 1.0 5.0
3 W 9 -- Bozza Gabriele 2030 133 0.68 1.0 2.0 4.0
4 B 11 -- Gallo Enrico 2022 141 0.69 0.0 2.0 5.0
5 W 33 -- Bernard Federico 1704 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 29 -- Paveglio Mattia 1732 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 10 -- Turrin Osvaldo 2026 137 0.68 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2061 1903 5.24 5.0 18.0

7 -- Santolini Luigi , K= 0, Elo=2154, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- De Luca Marco 1598 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 -- Casonato Stefano 1825 329 0.88 0.5 1.5 4.0
3 W 15 -- Pillon Giovanni Piet 1888 266 0.82 1.0 2.5 2.5
4 B 3 -- Luciani Carlo 2217 63 0.41 0.5 3.0 5.0
5 B 12 -- Acs Marton 1956 198 0.76 0.5 3.5 5.0
6 W 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 387 0.91 0.5 4.0 4.0
7 B 16 -- Savoia Serge 1875 279 0.84 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2033 1875 5.54 5.0 20.5

8 -- Milazzo Mario , K= 0, Elo=2046, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Dose Paolo 1571 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 -- Fantini Marco 1851 195 0.75 1.0 2.0 4.5
3 W 18 -- Belardinelli Franco 1843 203 0.76 1.0 3.0 3.0
4 B 1 IM Istvandi Lajos 2308 262 0.18 0.5 3.5 6.0
5 W 22 -- Casonato Stefano 1825 221 0.78 0.5 4.0 4.0
6 B 4 FM Tamai Roberto 2215 169 0.28 0.0 4.0 6.0
7 W 21 -- Scian Nicola 1828 218 0.78 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2078 1920 4.45 5.0 22.5

9 -- Bozza Gabriele , K= 0, Elo=2030, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 3N BONAZZA Alessandro 1557 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 44 NC MAZZOLI Alessio 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 6 -- Zuttioni Federico 2163 133 0.32 0.0 1.0 5.0
4 W 19 -- Viola Enrico 1842 188 0.74 0.0 1.0 4.0
5 B 50 NC ZANCANO Emanuele 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 W 39 3N CAVICCHIA Silvio 1545 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 13 -- Gaion Giancarlo 1921 109 0.65 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1751 1701 5.39 4.0 12.0

10 -- Turrin Osvaldo , K= 0, Elo=2026, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 3N CAVICCHIA Silvio 1545 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 11 -- Gallo Enrico 2022 4 0.51 1.0 2.0 5.0
3 W 5 -- Della Pietra Andrea 2213 187 0.26 0.5 2.5 5.0
4 B 22 -- Casonato Stefano 1825 201 0.76 0.0 2.5 4.0
5 W 44 NC MAZZOLI Alessio 1440 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 W 12 -- Acs Marton 1956 70 0.60 0.0 3.5 5.0
7 B 6 -- Zuttioni Federico 2163 137 0.32 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1881 1881 4.29 3.5 18.5

11 -- Gallo Enrico , K= 0, Elo=2022, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Gianuzzo Gabriele 1536 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 10 -- Turrin Osvaldo 2026 4 0.49 0.0 1.0 3.5
3 B 24 -- Pietrobon Gabriele 1786 236 0.80 1.0 2.0 3.0
4 W 6 -- Zuttioni Federico 2163 141 0.31 1.0 3.0 5.0
5 B 32 2N CISILINO Oscar 1706 316 0.87 0.0 3.0 4.0
6 W 35 -- De Luca Marco 1598 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 255 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1955 1797 5.12 5.0 19.0

12 -- Acs Marton , K= 0, Elo=1956, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Seccaspina Walter 1505 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 49 NC VYSLYSEL Roberto 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 29 -- Paveglio Mattia 1732 224 0.78 1.0 3.0 4.0
5 W 7 -- Santolini Luigi 2154 198 0.24 0.5 3.5 5.0
6 B 10 -- Turrin Osvaldo 2026 70 0.40 1.0 4.5 3.5
7 W 5 -- Della Pietra Andrea 2213 257 0.18 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1949 1791 4.36 5.0 20.0

13 -- Gaion Giancarlo , K= 0, Elo=1921, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Csallo Krisztian 1482 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 28 -- Bakos Balazs 1752 169 0.72 1.0 1.5 5.0
3 B 22 -- Casonato Stefano 1825 96 0.63 0.0 1.5 4.0
4 W 44 NC MAZZOLI Alessio 1440 400 0.92 0.0 1.5 4.0
5 W 27 -- Vivoda Sergio 1753 168 0.72 1.0 2.5 3.0
6 B 30 -- Trotta Riccardo 1713 208 0.77 0.0 2.5 3.5
7 W 9 -- Bozza Gabriele 2030 109 0.35 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1612 1714 5.03 2.5 12.5

14 -- Barro Francesco , K= 0, Elo=1902, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 51 NC ZORZETTI Andrea 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 45 NC MINETTO Enrico 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 49 NC VYSLYSEL Roberto 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 21 -- Scian Nicola 1828 74 0.60 0.0 2.0 4.0
6 B 37 -- Dose Paolo 1571 331 0.88 1.0 3.0 3.0
7 W 29 -- Paveglio Mattia 1732 170 0.72 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1509 1559 5.88 3.0 11.0

15 -- Pillon Giovanni Piet, K= 0, Elo=1888, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC MAZZOLI Alessio 1440 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 42 -- Csallo Krisztian 1482 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 7 -- Santolini Luigi 2154 266 0.18 0.0 1.5 5.0
4 W 30 -- Trotta Riccardo 1713 175 0.73 0.0 1.5 3.5
5 W 55 NC CLOCCHIATTI LUCA 1383 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 B 17 -- Fantini Marco 1851 37 0.55 0.0 2.5 4.5
7 W 31 -- Lavarone Andrea 1708 180 0.74 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1574 1676 4.96 2.5 12.5

16 -- Savoia Serge , K= 0, Elo=1875, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC MINETTO Enrico 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 IM Istvandi Lajos 2308 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 17 -- Fantini Marco 1851 24 0.53 0.0 1.0 4.5
4 B 53 WCM Cebron Asja 1402 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 31 -- Lavarone Andrea 1708 167 0.72 1.0 3.0 3.0
6 B 18 -- Belardinelli Franco 1843 32 0.54 1.0 4.0 3.0
7 W 7 -- Santolini Luigi 2154 279 0.16 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1865 1815 3.87 4.0 16.0

17 -- Fantini Marco , K= 0, Elo=1851, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC PREDAN Dino 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 8 -- Milazzo Mario 2046 195 0.25 0.0 1.0 5.0
3 B 16 -- Savoia Serge 1875 24 0.47 1.0 2.0 4.0
4 W 4 FM Tamai Roberto 2215 364 0.10 0.0 2.0 6.0
5 B 34 -- Milicevic Zoran 1615 236 0.80 0.5 2.5 3.0
6 W 15 -- Pillon Giovanni Piet 1888 37 0.45 1.0 3.5 2.5
7 B 30 -- Trotta Riccardo 1713 138 0.69 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1929 1827 3.68 4.5 16.5

18 -- Belardinelli Franco , K= 0, Elo=1843, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC VIANELLO Gianni 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 38 3N BONAZZA Alessandro 1557 286 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 8 -- Milazzo Mario 2046 203 0.24 0.0 2.0 5.0
4 W 23 -- Cavicchia Angelo 1799 44 0.56 0.0 2.0 5.0
5 B 42 -- Csallo Krisztian 1482 361 0.90 1.0 3.0 3.0
6 W 16 -- Savoia Serge 1875 32 0.46 0.0 3.0 4.0
7 B 49 NC VYSLYSEL Roberto 1440 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1613 1663 4.84 3.0 16.0

19 -- Viola Enrico , K= 0, Elo=1842, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC PREDAN Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 -- Luciani Carlo 2217 375 0.09 0.0 1.0 5.0
3 W 29 -- Paveglio Mattia 1732 110 0.65 0.0 1.0 4.0
4 B 9 -- Bozza Gabriele 2030 188 0.26 1.0 2.0 4.0
5 W 51 NC ZORZETTI Andrea 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 20 -- Bortolin Bruno 1832 10 0.51 0.0 3.0 4.0
7 W 33 -- Bernard Federico 1704 138 0.69 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1821 1771 4.04 4.0 15.0

20 -- Bortolin Bruno , K= 0, Elo=1832, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC VYSLYSEL Roberto 1440 392 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 29 -- Paveglio Mattia 1732 100 0.64 1.0 2.0 4.0
3 W 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 368 0.90 1.0 3.0 4.0
4 W 2 FM Mocchi Tullio 2218 386 0.09 0.0 3.0 5.5
5 B 23 -- Cavicchia Angelo 1799 33 0.55 0.0 3.0 5.0
6 W 19 -- Viola Enrico 1842 10 0.49 1.0 4.0 4.0
7 B 28 -- Bakos Balazs 1752 80 0.61 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1800 1750 4.20 4.0 20.0

21 -- Scian Nicola , K= 0, Elo=1828, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC ZANCANO Emanuele 1440 388 0.91 1.0 1.0 1.5
2 W 24 -- Pietrobon Gabriele 1786 42 0.56 1.0 2.0 3.0
3 B 2 FM Mocchi Tullio 2218 390 0.09 0.0 2.0 5.5
4 W 35 -- De Luca Marco 1598 230 0.79 0.0 2.0 3.0
5 B 14 -- Barro Francesco 1902 74 0.40 1.0 3.0 3.0
6 W 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 364 0.90 1.0 4.0 4.0
7 B 8 -- Milazzo Mario 2046 218 0.22 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1829 1779 3.87 4.0 18.0

22 -- Casonato Stefano , K= 0, Elo=1825, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 NC ZORZETTI Andrea 1440 385 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Santolini Luigi 2154 329 0.12 0.5 1.5 5.0
3 W 13 -- Gaion Giancarlo 1921 96 0.37 1.0 2.5 2.5
4 W 10 -- Turrin Osvaldo 2026 201 0.24 1.0 3.5 3.5
5 B 8 -- Milazzo Mario 2046 221 0.22 0.5 4.0 5.0
6 B 36 -- Juhasz Judit 1594 231 0.79 0.0 4.0 5.0
7 W 3 -- Luciani Carlo 2217 392 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1964 1914 2.73 4.0 20.5

23 -- Cavicchia Angelo , K= 0, Elo=1799, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 NC CUCCHIARO MARCO 1419 380 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 4 FM Tamai Roberto 2215 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 54 2N PONTONUTTI Luciana 1388 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 18 -- Belardinelli Franco 1843 44 0.44 1.0 3.0 3.0
5 W 20 -- Bortolin Bruno 1832 33 0.45 1.0 4.0 4.0
6 W 2 FM Mocchi Tullio 2218 400 0.08 0.0 4.0 5.5
7 B 32 2N CISILINO Oscar 1706 93 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1961 1803 3.51 5.0 20.0

24 -- Pietrobon Gabriele , K= 0, Elo=1786, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 WCM Cebron Asja 1402 384 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 21 -- Scian Nicola 1828 42 0.44 0.0 1.0 4.0
3 W 11 -- Gallo Enrico 2022 236 0.20 0.0 1.0 5.0
4 B 58 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1270 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 29 -- Paveglio Mattia 1732 54 0.58 0.0 2.0 4.0
6 B 33 -- Bernard Federico 1704 82 0.61 0.0 2.0 3.0
7 W 55 NC CLOCCHIATTI LUCA 1383 400 0.92 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1570 1620 4.58 3.0 12.0

25 -- Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1784, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 2N PONTONUTTI Luciana 1388 396 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 FM Mocchi Tullio 2218 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 52 NC CUCCHIARO MARCO 1419 365 0.90 1.0 2.0 2.0
4 W 32 2N CISILINO Oscar 1706 78 0.61 0.0 2.0 4.0
5 B 38 3N BONAZZA Alessandro 1557 227 0.79 0.0 2.0 4.0
6 W 48 NC VIANELLO Gianni 1440 344 0.88 1.0 3.0 2.5
7 B 34 -- Milicevic Zoran 1615 169 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1670 1620 4.90 4.0 15.0

26 2N ZANUSSI Leandro , K=30, Elo=1767, ID=110313
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 NC CLOCCHIATTI LUCA 1383 384 0.91 1.0 1.0 1.5
2 B 27 -- Vivoda Sergio 1753 14 0.52 1.0 2.0 3.0
3 W 3 -- Luciani Carlo 2217 400 0.08 0.5 2.5 5.0
4 B 5 -- Della Pietra Andrea 2213 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 W 30 -- Trotta Riccardo 1713 54 0.58 1.0 3.5 3.5
6 B 7 -- Santolini Luigi 2154 387 0.09 0.5 4.0 5.0
7 W 11 -- Gallo Enrico 2022 255 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1972 1922 2.45 4.0 19.5

27 -- Vivoda Sergio , K= 0, Elo=1753, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 NC LONDERO Simone 1374 379 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 14 0.48 0.0 1.0 4.0
3 B 35 -- De Luca Marco 1598 155 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 54 2N PONTONUTTI Luciana 1388 365 0.90 1.0 2.0 2.0
5 B 13 -- Gaion Giancarlo 1921 168 0.28 0.0 2.0 2.5
6 W 42 -- Csallo Krisztian 1482 271 0.83 1.0 3.0 3.0
7 B 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 289 0.84 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1521 1571 4.95 3.0 13.0

28 -- Bakos Balazs , K= 0, Elo=1752, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1270 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 -- Gaion Giancarlo 1921 169 0.28 0.0 1.0 2.5
3 W 51 NC ZORZETTI Andrea 1440 312 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 43 NC GUGLIELMOTTI Federic 1464 288 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 3 -- Luciani Carlo 2217 400 0.08 1.0 4.0 5.0
6 B 5 -- Della Pietra Andrea 2213 400 0.08 0.0 4.0 5.0
7 W 20 -- Bortolin Bruno 1832 80 0.39 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1923 1765 3.45 5.0 20.0

29 -- Paveglio Mattia , K= 0, Elo=1732, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 NC DELLOSTO SAMUELE 1383 349 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 20 -- Bortolin Bruno 1832 100 0.36 0.0 1.0 4.0
3 B 19 -- Viola Enrico 1842 110 0.35 1.0 2.0 4.0
4 W 12 -- Acs Marton 1956 224 0.22 0.0 2.0 5.0
5 B 24 -- Pietrobon Gabriele 1786 54 0.42 1.0 3.0 3.0
6 W 6 -- Zuttioni Federico 2163 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 14 -- Barro Francesco 1902 170 0.28 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1888 1838 2.60 4.0 16.0

30 -- Trotta Riccardo , K= 0, Elo=1713, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Istvandi Lajos 2308 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 33 -- Bernard Federico 1704 9 0.51 0.5 0.5 3.0
3 W 58 NC IAVAZZO GIUSEPPE 1270 400 0.92 1.0 1.5 2.5
4 B 15 -- Pillon Giovanni Piet 1888 175 0.27 1.0 2.5 2.5
5 B 26 2N ZANUSSI Leandro 1767 54 0.42 0.0 2.5 4.0
6 W 13 -- Gaion Giancarlo 1921 208 0.23 1.0 3.5 2.5
7 W 17 -- Fantini Marco 1851 138 0.31 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1816 1816 2.74 3.5 14.0

31 -- Lavarone Andrea , K= 0, Elo=1708, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Mocchi Tullio 2218 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 50 NC ZANCANO Emanuele 1440 268 0.83 1.0 1.0 1.5
3 B 32 2N CISILINO Oscar 1706 2 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 52 NC CUCCHIARO MARCO 1419 289 0.84 1.0 2.0 2.0
5 B 16 -- Savoia Serge 1875 167 0.28 0.0 2.0 4.0
6 W 49 NC VYSLYSEL Roberto 1440 268 0.83 0.0 2.0 4.0
7 B 15 -- Pillon Giovanni Piet 1888 180 0.26 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1662 1712 3.62 3.0 11.0

32 2N CISILINO Oscar , K=30, Elo=1706, ID=103741
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Luciani Carlo 2217 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 39 3N CAVICCHIA Silvio 1545 161 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 31 -- Lavarone Andrea 1708 2 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 25 -- Bisaro Andrea 1784 78 0.39 1.0 3.0 4.0
5 W 11 -- Gallo Enrico 2022 316 0.13 1.0 4.0 5.0
6 B 1 IM Istvandi Lajos 2308 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 23 -- Cavicchia Angelo 1799 93 0.37 0.0 4.0 5.0
var = 51, PRtg=1962 1912 2.26 4.0 18.0

33 -- Bernard Federico , K= 0, Elo=1704, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Tamai Roberto 2215 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 30 -- Trotta Riccardo 1713 9 0.49 0.5 0.5 3.5
3 B 57 NC LONDERO Simone 1374 330 0.88 1.0 1.5 2.5
4 W 42 -- Csallo Krisztian 1482 222 0.78 0.5 2.0 3.0
5 B 6 -- Zuttioni Federico 2163 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 24 -- Pietrobon Gabriele 1786 82 0.39 1.0 3.0 3.0
7 B 19 -- Viola Enrico 1842 138 0.31 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1746 1796 3.01 3.0 12.0

34 -- Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1615, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Della Pietra Andrea 2213 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 53 WCM Cebron Asja 1402 213 0.77 1.0 1.0 2.5
3 W 37 -- Dose Paolo 1571 44 0.56 1.0 2.0 3.0
4 B 36 -- Juhasz Judit 1594 21 0.53 0.0 2.0 5.0
5 W 17 -- Fantini Marco 1851 236 0.20 0.5 2.5 4.5
6 B 44 NC MAZZOLI Alessio 1440 175 0.73 0.5 3.0 4.0
7 W 25 -- Bisaro Andrea 1784 169 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1644 1694 3.15 3.0 13.5

35 -- De Luca Marco , K= 0, Elo=1598, ID=0
7° Torneo Semilampo Palmascacchi, Palmanova, 04/10/2015, 04/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
