Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B |
4° Open città di Palmanova # TorneoB # | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | GIANUZZO Gabriele | 2831410 | ITA | 1536 | 3N | 79 | 0.61 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | LUCCHESI Mario | 2808876 | ITA | 1508 | 3N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1494 | 3N | 121 | 0.66 | 0.5 | 2 |
5 | W | 10 | GRUDEN MARTINA | 2828877 | ITA | 1392 | NC | 223 | 0.78 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1483 , PRtg = 1483, We = 2.70, W-We= -0.70 , var=-0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | GRUDEN MARTINA | 2828877 | ITA | 1392 | NC | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | B | 1 | GASPARATO ANGELICA | 2827420 | ITA | 1615 | 2N | 79 | 0.39 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1504 , PRtg = 704, We = 1.08, W-We= -1.08 , var=-1.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 13 | IAVAZZO GIUSEPPE | 2820191 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 2 | GIANUZZO Gabriele | 2831410 | ITA | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1403 , PRtg = 603, Rp = 603 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | GASPARATO ASIA | 2827021 | ITA | 1356 | NC | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | GRUDEN MARTINA | 2828877 | ITA | 1392 | NC | 116 | 0.66 | 0 | 1 |
3 | W | 1 | GASPARATO ANGELICA | 2827420 | ITA | 1615 | 2N | 107 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 14 | Zlatanovic Marcus | 14626195 | SLO | 1194 | 314 | 0.86 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1389 , PRtg = 1302, We = 2.57, W-We= -1.07 , var=-1.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | IAVAZZO GIUSEPPE | 2820191 | ITA | 1270 | NC | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | GRUDEN MARTINA | 2828877 | ITA | 1392 | NC | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | GASPARATO ANGELICA | 2827420 | ITA | 1615 | 2N | 121 | 0.34 | 0.5 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1426 , PRtg = 1551, We = 1.76, W-We= 0.24 , var=+0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Zlatanovic Marcus | 14626195 | SLO | 1194 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 12 | GASPARATO ASIA | 2827021 | ITA | 1356 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 4 | LUCCHESI Mario | 2808876 | ITA | 1508 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1353 , PRtg = 553, Rp = 553 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 14 | Zlatanovic Marcus | 14626195 | SLO | 1194 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
4 | W | 10 | GRUDEN MARTINA | 2828877 | ITA | 1392 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 5 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1494 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1360 , PRtg = 1633, Rp = 1400 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 12 | GASPARATO ASIA | 2827021 | ITA | 1356 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | Zlatanovic Marcus | 14626195 | SLO | 1194 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 13 | IAVAZZO GIUSEPPE | 2820191 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1273 , PRtg = 1546, Rp = 1313 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GASPARATO ANGELICA | 2827420 | ITA | 1615 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 14 | Zlatanovic Marcus | 14626195 | SLO | 1194 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1405 , PRtg = 1212, Rp = 1212 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GIANUZZO Gabriele | 2831410 | ITA | 1536 | 3N | 144 | 0.31 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | LUCCHESI Mario | 2808876 | ITA | 1508 | 3N | 116 | 0.34 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1494 | 3N | 102 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 1 | GASPARATO ANGELICA | 2827420 | ITA | 1615 | 2N | 223 | 0.22 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1538 , PRtg = 1874, We = 1.23, W-We= 2.27 , var=+2.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1494 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | IAVAZZO GIUSEPPE | 2820191 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | GASPARATO ASIA | 2827021 | ITA | 1356 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1373 , PRtg = 573, Rp = 573 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | LUCCHESI Mario | 2808876 | ITA | 1508 | 3N | 152 | 0.3 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1508 , PRtg = 708, We = 0.30, W-We= -0.30 , var=-0.30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1494 | 3N | 224 | 0.22 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1494 , PRtg = 694, We = 0.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 4 | LUCCHESI Mario | 2808876 | ITA | 1508 | 3N | 314 | 0.14 | 1 | 1 |
Games = 1, Score = 1 , ARO = 1508 , PRtg = 2308, We = 0.14, W-We= 0.86 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 2 | GIANUZZO Gabriele | 2831410 | ITA | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 12 | GASPARATO ASIA | 2827021 | ITA | 1356 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 2, Score = 2 , ARO = 1446 , PRtg = 2246, Rp = 1486 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 13 | IAVAZZO GIUSEPPE | 2820191 | ITA | 1270 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 2 | GIANUZZO Gabriele | 2831410 | ITA | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1403 , PRtg = 603, Rp = 603 |