Torneo Giovanissimi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BOERCI Leonardo | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
3 | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() | UD | NC | 1373 | 1373 |
4 | MANCA FILIPPO | ![]() | TS | NC | 0 | 1350 |
1 | RUSSO Riccardo | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
5 | STEFFE' GABRIELE | ![]() | TS | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)