Torneo Pulcini e Piccoli Alfieri | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | VANELLI Takis | 1440 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 13.0 | 1440.0 |
2 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | ![]() | 4.0 | 3 1 | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 13.0 | 1440.0 |
3 | NC | CALLIGARIS Denis | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | BYE 1 | 12.5 | 1440.0 |
4 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 12.0 | 1440.0 |
5 | NC | CALIANDRO Leonardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 1 0 | 4 0 | BYE 1 | 2 0 | 13.5 | 1440.0 |
6 | NC | STEFFE' Matteo | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | BYE 1 | 3 0 | 2 0 | 7 1 | 11.5 | 1440.0 |
7 | NC | MALATTIA Asia | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 3 0 | BYE 1 | 4 0 | 6 0 | 9.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)