Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B |
1° Open di Pasqua # TorneoA # | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1885 | CN | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
Games = 1, Score = 1 , ARO = 1885 , PRtg = 2685, We = 0.84, W-We= 0.16 , var=+0.16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1843 | 1N | 316 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | MARZIALI Giulio | 891541 | ITA | 2034 | CN | 125 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | SERESIN Francesco | 886335 | ITA | 2148 | CN | 11 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 2008 , PRtg = 2281, We = 2.06, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1815 | 1N | 333 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2052 | M | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2159 | CN | 11 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 4 | Pregarac Valter | 14602610 | SLO | 2133 | 15 | 0.52 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 9 | MARZIALI Giulio | 891541 | ITA | 2034 | CN | 114 | 0.66 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2039 , PRtg = 2405, We = 3.17, W-We= 1.33 , var=+1.33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1794 | 1N | 339 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Mizzau Pablo | 151483 | ARG | 1979 | 154 | 0.71 | 1 | 2 | |
3 | W | 7 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 2060 | CN | 73 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | SERESIN Francesco | 886335 | ITA | 2148 | CN | 15 | 0.48 | 0 | 3 |
5 | W | 13 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1964 | M | 169 | 0.72 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1989 , PRtg = 2229, We = 3.39, W-We= 0.61 , var=+0.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | DI BICCARI ALESSANDRO | 2819916 | ITA | 1788 | 2N | 280 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1937 | CN | 131 | 0.68 | 1 | 1.5 |
3 | B | 12 | Nagy Laszlo | 24618470 | GER | 1968 | 100 | 0.64 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 9 | MARZIALI Giulio | 891541 | ITA | 2034 | CN | 34 | 0.55 | 0 | 2.5 |
5 | B | 8 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2052 | M | 16 | 0.52 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1956 , PRtg = 2105, We = 3.23, W-We= 0.27 , var=+0.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1763 | 2N | 305 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1964 | M | 104 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 8 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2052 | M | 16 | 0.52 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1794 | 1N | 274 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | W | 19 | DI BICCARI ALESSANDRO | 2819916 | ITA | 1788 | 2N | 280 | 0.84 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1872 , PRtg = 1944, We = 3.69, W-We= -0.69 , var=-0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1742 | 1N | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Suc Timothy | 14601648 | SLO | 2030 | 30 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 4 | Pregarac Valter | 14602610 | SLO | 2133 | 73 | 0.4 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 15 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1885 | CN | 175 | 0.73 | 0.5 | 2 |
5 | B | 22 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1743 | 2N | 317 | 0.87 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1907 , PRtg = 1979, We = 3.41, W-We= -0.41 , var=-0.41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | PETROSINO Germano | 829285 | ITA | 1708 | 1N | 344 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | SERESIN Francesco | 886335 | ITA | 2148 | CN | 96 | 0.37 | 0 | 1 |
3 | B | 6 | VISINTIN Roberto | 807613 | ITA | 2068 | CN | 16 | 0.48 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1937 | CN | 115 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | ROMAGNOLI Franco | 821080 | ITA | 2068 | CN | 16 | 0.48 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1986 , PRtg = 2058, We = 2.87, W-We= 0.13 , var=+0.13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1699 | 2N | 335 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2159 | CN | 125 | 0.33 | 0 | 1 |
3 | B | 27 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1650 | 2N | 384 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | ROMAGNOLI Franco | 821080 | ITA | 2068 | CN | 34 | 0.45 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | SERESIN Francesco | 886335 | ITA | 2148 | CN | 114 | 0.34 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1945 , PRtg = 2017, We = 2.91, W-We= 0.09 , var=+0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1688 | 342 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | B | 7 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 2060 | CN | 30 | 0.46 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 13 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1964 | M | 66 | 0.59 | 0.5 | 2 |
4 | B | 19 | DI BICCARI ALESSANDRO | 2819916 | ITA | 1788 | 2N | 242 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | Mizzau Pablo | 151483 | ARG | 1979 | 51 | 0.57 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1896 , PRtg = 1968, We = 3.30, W-We= -0.30 , var=-0.30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1650 | 2N | 329 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Pregarac Valter | 14602610 | SLO | 2133 | 154 | 0.29 | 0 | 1 | |
3 | B | 25 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1699 | 2N | 280 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 17 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1815 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 2.5 |
5 | B | 10 | Suc Timothy | 14601648 | SLO | 2030 | 51 | 0.43 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1865 , PRtg = 1937, We = 3.16, W-We= -0.16 , var=-0.16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | MARCHESICH GIOVANNI | 2824790 | ITA | 1519 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1843 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | W | 5 | ROMAGNOLI Franco | 821080 | ITA | 2068 | CN | 100 | 0.36 | 0 | 1.5 |
4 | B | 13 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1964 | M | 4 | 0.51 | 0 | 1.5 |
5 | W | 18 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1794 | 1N | 174 | 0.73 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1838 , PRtg = 1766, We = 3.19, W-We= -1.19 , var=-1.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1497 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | VISINTIN Roberto | 807613 | ITA | 2068 | CN | 104 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | Suc Timothy | 14601648 | SLO | 2030 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2 | |
4 | W | 12 | Nagy Laszlo | 24618470 | GER | 1968 | 4 | 0.49 | 1 | 3 | |
5 | B | 4 | Pregarac Valter | 14602610 | SLO | 2133 | 169 | 0.28 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1939 , PRtg = 2011, We = 2.46, W-We= 0.54 , var=+0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | BRECELJ Jaro Ivan | 2815805 | ITA | 1310 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | ROMAGNOLI Franco | 821080 | ITA | 2068 | CN | 131 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | MARCHESICH GIOVANNI | 2824790 | ITA | 1519 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2052 | M | 115 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | W | 25 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1699 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1730 , PRtg = 1802, We = 3.30, W-We= -0.30 , var=-0.30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | ZUTTIONI Federico | 849596 | ITA | 2170 | CN | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | PETROSINO Germano | 829285 | ITA | 1708 | 1N | 177 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1688 | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 7 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 2060 | CN | 175 | 0.27 | 0.5 | 2 |
5 | W | 17 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1815 | 1N | 70 | 0.6 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1888 , PRtg = 1816, We = 2.51, W-We= -0.51 , var=-0.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2159 | CN | 316 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | Nagy Laszlo | 24618470 | GER | 1968 | 125 | 0.33 | 0 | 0 | |
3 | B | 21 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1763 | 2N | 80 | 0.61 | 1 | 1 |
4 | W | 27 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1650 | 2N | 193 | 0.75 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1497 | 3N | 346 | 0.89 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1807 , PRtg = 1735, We = 2.71, W-We= -0.71 , var=-0.71 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | SERESIN Francesco | 886335 | ITA | 2148 | CN | 333 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1688 | 127 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 24 | PETROSINO Germano | 829285 | ITA | 1708 | 1N | 107 | 0.65 | 1 | 1.5 |
4 | B | 11 | Mizzau Pablo | 151483 | ARG | 1979 | 164 | 0.28 | 0 | 1.5 | |
5 | B | 15 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1885 | CN | 70 | 0.4 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1882 , PRtg = 1882, We = 2.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Pregarac Valter | 14602610 | SLO | 2133 | 339 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | W | 23 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1742 | 1N | 52 | 0.57 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 29 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1497 | 3N | 297 | 0.85 | 1 | 1.5 |
4 | W | 6 | VISINTIN Roberto | 807613 | ITA | 2068 | CN | 274 | 0.17 | 0 | 1.5 |
5 | B | 12 | Nagy Laszlo | 24618470 | GER | 1968 | 174 | 0.27 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1882 , PRtg = 1810, We = 1.98, W-We= 0.02 , var=+0.02 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | ROMAGNOLI Franco | 821080 | ITA | 2068 | CN | 280 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 28 | MARCHESICH GIOVANNI | 2824790 | ITA | 1519 | 3N | 269 | 0.83 | 0.5 | 1 |
3 | B | 30 | BRECELJ Jaro Ivan | 2815805 | ITA | 1310 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | Suc Timothy | 14601648 | SLO | 2030 | 242 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 6 | VISINTIN Roberto | 807613 | ITA | 2068 | CN | 280 | 0.16 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1799 , PRtg = 1871, We = 2.27, W-We= 0.73 , var=+0.73 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 25 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1699 | 2N | 70 | 0.6 | 0 | 0 |
3 | B | 23 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1742 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 1 |
4 | W | 29 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1497 | 3N | 272 | 0.83 | 0 | 1 |
5 | B | 27 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1650 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1647 , PRtg = 1647, We = 2.63, W-We= -0.63 , var=-0.63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | VISINTIN Roberto | 807613 | ITA | 2068 | CN | 305 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1650 | 2N | 113 | 0.65 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1843 | 1N | 80 | 0.39 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1688 | 75 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 24 | PETROSINO Germano | 829285 | ITA | 1708 | 1N | 55 | 0.58 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1791 , PRtg = 1642, We = 2.36, W-We= -0.86 , var=-0.86 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 29 | PAULETTO MAURO | 892491 | ITA | 1497 | 3N | 246 | 0.81 | 0 | 0 |
4 | B | 30 | BRECELJ Jaro Ivan | 2815805 | ITA | 1310 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | W | 7 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 2060 | CN | 317 | 0.13 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1622 , PRtg = 1497, We = 1.86, W-We= -0.86 , var=-0.86 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 2060 | CN | 318 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1794 | 1N | 52 | 0.43 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 20 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1769 | 1N | 27 | 0.46 | 0 | 0.5 |
4 | B | 24 | PETROSINO Germano | 829285 | ITA | 1708 | 1N | 34 | 0.55 | 1 | 1.5 |
5 | W | 28 | MARCHESICH GIOVANNI | 2824790 | ITA | 1519 | 3N | 223 | 0.78 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1770 , PRtg = 1621, We = 2.35, W-We= -0.85 , var=-0.85 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2052 | M | 344 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1885 | CN | 177 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 17 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1815 | 1N | 107 | 0.35 | 0 | 0.5 |
4 | W | 23 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1742 | 1N | 34 | 0.45 | 0 | 0.5 |
5 | B | 21 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1763 | 2N | 55 | 0.42 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1851 , PRtg = 1485, We = 1.61, W-We= -1.11 , var=-1.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | MARZIALI Giulio | 891541 | ITA | 2034 | CN | 335 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1769 | 1N | 70 | 0.4 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Mizzau Pablo | 151483 | ARG | 1979 | 280 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 28 | MARCHESICH GIOVANNI | 2824790 | ITA | 1519 | 3N | 180 | 0.74 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1937 | CN | 238 | 0.2 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1848 , PRtg = 1776, We = 1.62, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Suc Timothy | 14601648 | SLO | 2030 | 342 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | W | 17 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1815 | 1N | 127 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1885 | CN | 197 | 0.25 | 0 | 0.5 |
4 | W | 21 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1763 | 2N | 75 | 0.4 | 0.5 | 1 |
5 | W | 30 | BRECELJ Jaro Ivan | 2815805 | ITA | 1310 | NC | 378 | 0.91 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1761 , PRtg = 1689, We = 2.01, W-We= -0.01 , var=-0.01 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Mizzau Pablo | 151483 | ARG | 1979 | 329 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | B | 21 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1763 | 2N | 113 | 0.35 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | MARZIALI Giulio | 891541 | ITA | 2034 | CN | 384 | 0.09 | 0 | 1 |
4 | B | 16 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1843 | 1N | 193 | 0.25 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1769 | 1N | 119 | 0.34 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1878 , PRtg = 1638, We = 1.15, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Nagy Laszlo | 24618470 | GER | 1968 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 19 | DI BICCARI ALESSANDRO | 2819916 | ITA | 1788 | 2N | 269 | 0.17 | 0.5 | 1 |
3 | B | 14 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1937 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 25 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1699 | 2N | 180 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 23 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1742 | 1N | 223 | 0.22 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1827 , PRtg = 1827, We = 0.81, W-We= 1.69 , var=+1.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1964 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1743 | 2N | 246 | 0.19 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1794 | 1N | 297 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1769 | 1N | 272 | 0.17 | 1 | 2 |
5 | W | 16 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1843 | 1N | 346 | 0.11 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1823 , PRtg = 1895, We = 0.70, W-We= 2.30 , var=+2.30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1937 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | DI BICCARI ALESSANDRO | 2819916 | ITA | 1788 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 22 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1743 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 26 | Markocic Spela | 14610817 | SLO | 1688 | 378 | 0.09 | 0 | 0 | |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1789 , PRtg = 989, We = 0.33, W-We= -0.33 , var=-0.33 |