Team History

1 Canal Venezia , Rat=2141 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Galera 1597 2 3.0 6.0
2 W 6 Palmascacchi Orange 1752 2 3.0 8.0
3 W 5 i Disperati 1755 2 2.0 9.0
4 B 2 Pordenone 2023 2 2.5 12.0
5 B 3 Spilimbergo 1 1843 2 2.0 9.0
6 W 9 Amici degli Scacchi 1565 2 2.0 6.0
7 W 4 Piave Mormora A 1818 2 3.0 8.0
14.0 17.5 58.0

2 Pordenone , Rat=2023 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Amici degli Scacchi 1565 2 2.0 6.0
2 B 7 Greens 1607 2 3.0 4.0
3 W 3 Spilimbergo 1 1843 2 2.5 9.0
4 W 1 Canal Venezia 2141 0 0.5 14.0
5 B 6 Palmascacchi Orange 1752 2 3.0 8.0
6 B 5 i Disperati 1755 2 2.5 9.0
7 W 10 Piave Mormora B 1530 2 3.0 6.0
12.0 16.5 56.0

3 Spilimbergo 1 , Rat=1843 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Piave Mormora B 1530 2 3.0 6.0
2 W 8 Galera 1597 2 2.5 6.0
3 B 2 Pordenone 2023 0 0.5 12.0
4 B 5 i Disperati 1755 1 1.5 9.0
5 W 1 Canal Venezia 2141 0 1.0 14.0
6 W 6 Palmascacchi Orange 1752 2 3.0 8.0
7 B 11 Goldenteam 2006 1440 2 3.0 2.0
9.0 14.5 57.0

4 Piave Mormora A , Rat=1818 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Goldenteam 2006 1440 2 3.0 2.0
2 B 5 i Disperati 1755 0 1.0 9.0
3 B 12 Artisti 1421 2 3.0 4.0
4 W 6 Palmascacchi Orange 1752 0 1.0 8.0
5 B 14 Kings 1384 2 3.0 6.0
6 W 8 Galera 1597 2 2.0 6.0
7 B 1 Canal Venezia 2141 0 0.0 14.0
8.0 13.0 49.0

5 i Disperati , Rat=1755 (Senior)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Artisti 1421 2 3.0 4.0
2 W 4 Piave Mormora A 1818 2 2.0 8.0
3 B 1 Canal Venezia 2141 0 1.0 14.0
4 W 3 Spilimbergo 1 1843 1 1.5 9.0
5 B 10 Piave Mormora B 1530 2 3.0 6.0
6 W 2 Pordenone 2023 0 0.5 12.0
7 B 8 Galera 1597 2 2.0 6.0
9.0 13.0 59.0

6 Palmascacchi Orange , Rat=1752 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Brexit 1409 2 3.0 4.0
2 B 1 Canal Venezia 2141 0 0.0 14.0
3 W 9 Amici degli Scacchi 1565 2 2.0 6.0
4 B 4 Piave Mormora A 1818 2 2.0 8.0
5 W 2 Pordenone 2023 0 0.0 12.0
6 B 3 Spilimbergo 1 1843 0 0.0 9.0
7 W 7 Greens 1607 2 3.0 4.0
8.0 10.0 57.0

7 Greens , Rat=1607 (Senior)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Kings 1384 2 2.0 6.0
2 W 2 Pordenone 2023 0 0.0 12.0
3 B 10 Piave Mormora B 1530 0 1.0 6.0
4 B 9 Amici degli Scacchi 1565 0 0.0 6.0
5 W 12 Artisti 1421 2 3.0 4.0
6 W 11 Goldenteam 2006 1440 0 0.0 2.0
7 B 6 Palmascacchi Orange 1752 0 0.0 8.0
4.0 6.0 44.0

8 Galera , Rat=1597 (Under)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Canal Venezia 2141 0 0.0 14.0
2 B 3 Spilimbergo 1 1843 0 0.5 9.0
3 W 13 Brexit 1409 2 3.0 4.0
4 W 10 Piave Mormora B 1530 2 3.0 6.0
5 B 11 Goldenteam 2006 1440 2 3.0 2.0
6 B 4 Piave Mormora A 1818 0 1.0 8.0
7 W 5 i Disperati 1755 0 1.0 9.0
6.0 11.5 52.0

9 Amici degli Scacchi , Rat=1565 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Pordenone 2023 0 1.0 12.0
2 W 14 Kings 1384 2 3.0 6.0
3 B 6 Palmascacchi Orange 1752 0 1.0 8.0
4 W 7 Greens 1607 2 3.0 4.0
5 W 13 Brexit 1409 2 2.5 4.0
6 B 1 Canal Venezia 2141 0 1.0 14.0
7 B 12 Artisti 1421 0 1.0 4.0
6.0 12.5 52.0

10 Piave Mormora B , Rat=1530 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Spilimbergo 1 1843 0 0.0 9.0
2 B 13 Brexit 1409 2 2.0 4.0
3 W 7 Greens 1607 2 2.0 4.0
4 B 8 Galera 1597 0 0.0 6.0
5 W 5 i Disperati 1755 0 0.0 9.0
6 W 14 Kings 1384 2 2.5 6.0
7 B 2 Pordenone 2023 0 0.0 12.0
6.0 6.5 50.0

11 Goldenteam 2006 , Rat=1440 (Under )

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Piave Mormora A 1818 0 0.0 8.0
2 W 12 Artisti 1421 0 1.0 4.0
3 B 14 Kings 1384 0 1.0 6.0
4 B 13 Brexit 1409 0 0.0 4.0
5 W 8 Galera 1597 0 0.0 6.0
6 B 7 Greens 1607 2 3.0 4.0
7 W 3 Spilimbergo 1 1843 0 0.0 9.0
2.0 5.0 41.0

12 Artisti , Rat=1421 (Under)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 i Disperati 1755 0 0.0 9.0
2 B 11 Goldenteam 2006 1440 2 2.0 2.0
3 W 4 Piave Mormora A 1818 0 0.0 8.0
4 W 14 Kings 1384 0 0.5 6.0
5 B 7 Greens 1607 0 0.0 4.0
6 B 13 Brexit 1409 0 1.0 4.0
7 W 9 Amici degli Scacchi 1565 2 2.0 6.0
4.0 5.5 39.0

13 Brexit , Rat=1409 (Seniores)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Palmascacchi Orange 1752 0 0.0 8.0
2 W 10 Piave Mormora B 1530 0 1.0 6.0
3 B 8 Galera 1597 0 0.0 6.0
4 W 11 Goldenteam 2006 1440 2 3.0 2.0
5 B 9 Amici degli Scacchi 1565 0 0.5 6.0
6 W 12 Artisti 1421 2 2.0 4.0
7 B 14 Kings 1384 0 0.0 6.0
4.0 6.5 38.0

14 Kings , Rat=1384 (Under)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Greens 1607 0 1.0 4.0
2 B 9 Amici degli Scacchi 1565 0 0.0 6.0
3 W 11 Goldenteam 2006 1440 2 2.0 2.0
4 B 12 Artisti 1421 2 2.5 4.0
5 W 4 Piave Mormora A 1818 0 0.0 8.0
6 B 10 Piave Mormora B 1530 0 0.5 6.0
7 W 13 Brexit 1409 2 3.0 4.0
6.0 9.0 34.0

Generated by Vega