Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC BOZZOLI AMEDEO 14071657ITA 4.0 1.0 15.5 12.25 1488.8
213NC IAVAZZO GIUSEPPE 13271673ITA 4.0 0.0 12.0 8.00 1387.2
37 Zancano Emanuele 14401508ITA 3.5 0.0 14.0 10.00 1477.2
48NC CLOCCHIATTI LUCA 14231507ITA 3.0 0.0 14.5 8.25 1450.4
513N GIANUZZO Gabriele 15281460ITA 3.0 0.0 13.5 6.00 1388.4
63 Ceccotti Francesco 14401468ITA 3.0 0.0 11.5 4.50 1313.8
712NC FRANZIL FEDERICO 13441451ITA 2.5 0.0 14.0 6.00 1431.0
814NC MARTINI LAURA 12691436ITA 2.5 0.0 12.5 4.75 1378.0
99NC SCLAUZERO DANIELE 14221365ITA 2.5 0.0 10.0 3.25 1276.6
1011NC PREDAN LUCA 13501335ITA 2.0 0.0 15.5 5.00 1490.6
115 Milocco Matteo 14401315ITA 2.0 0.0 11.0 3.00 1367.8
126 Serpi Lorenzo 14401234ITA 1.5 0.5 10.0 0.75 1265.6
134 Chiarandini Luca 14401250ITA 1.5 0.5 9.5 0.75 1242.2
142 Azzani Damiano 1440654ITA 0.0 0.0 11.5 0.00 1355.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents