Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Istvandi Lajos 23012139HUN 6.0 30.0 33.5 1830.0
22 Belli Giorgio 21572168ITA 6.0 27.5 30.5 1858.9
35 Acs Marton 19762066HUN 5.5 29.5 32.5 1835.6
4161N BUZZURRO Mario 17202034ITA 5.5 29.0 32.0 1803.6
57 Juhasz Judit 18961941HUN 5.0 29.0 29.0 1782.6
6101N SCIAN Nicola 18281933ITA 5.0 27.5 30.5 1775.0
74CN TURRIN Osvaldo 19781881ITA 5.0 26.5 30.0 1723.0
8142N RACCARO Andrea 17411949ITA 4.5 28.0 30.0 1846.6
912WCM Gaal Zsoka 17631929HUN 4.5 27.0 29.0 1826.7
108 Barberini Riccardo 18851825ITA 4.5 24.5 25.5 1722.6
11172N CIANI Davide 17081685ITA 4.5 22.5 25.0 1582.7
1233 Piatto Michele 14401623ITA 4.5 22.5 25.0 1520.6
13152N LAVARONE Andrea 17401837ITA 4.0 26.5 29.5 1786.6
1418 Fusco Ferdinando 17081805ITA 4.0 26.5 28.5 1755.3
15111N SAVOIA Serge 18101755ITA 4.0 26.5 28.5 1705.3
163CN SOLINAS Carlo 19781768ITA 4.0 26.0 29.5 1717.9
1739WCM Cebron Asja 14021711SLO 4.0 24.5 27.5 1660.6
186CN BARRO Francesco 19021624ITA 4.0 21.0 22.0 1574.0
1926 Zlatanovic Srdjan 15441660SLO 4.0 20.0 22.0 1610.1
2020 Bernard Federico 16871512ITA 4.0 17.0 19.0 1462.4
21131N DEL TIN Alberto 17521596ITA 3.5 25.0 27.0 1596.4
22192N DE PAOLI Guerrino 17001616ITA 3.5 22.5 24.5 1616.4
2324 Belli Francesco 16481654ITA 3.5 22.0 24.0 1654.0
2444 Bodo Boglarka 13131518HUN 3.5 21.0 22.0 1517.7
2523 Vogt Andreas Frank 16741471ITA 3.5 20.0 22.5 1470.6
2638 Bozzoli Amedeo 14071633ITA 3.5 20.0 21.0 1633.3
27212N CORTESE Lina 16871377ITA 3.5 19.5 21.5 1377.3
28273N MEREU Aldo 15151467ITA 3.5 18.0 19.0 1467.3
2991N MAZZOLI ALESSIO 18571628ITA 3.0 24.5 27.5 1678.3
3032 Peretto Giorgio 14401594ITA 3.0 24.0 26.0 1644.1
31252N MILICEVIC Zoran 15641630ITA 3.0 22.0 24.0 1680.0
32222N BONAZZA Alessandro 16751480ITA 3.0 22.0 24.0 1530.3
3346 Horvath Barnabas 11441469HUN 3.0 20.0 21.0 1519.4
34373N STEFANUTTI Piero 14341495ITA 3.0 19.0 19.0 1544.9
3528 Lucchesi Mario 14801421ITA 3.0 18.0 19.0 1470.9
3645 Zlatanovic Marcus 12551519SLO 2.5 23.0 26.0 1621.0
3740 Koteljarto Aron 13741477HUN 2.5 23.0 26.0 1579.1
3842 Iavazzo Giuseppe 13271442ITA 2.5 18.5 19.5 1543.7
3941NC PREDAN LUCA 13501453ITA 2.0 22.5 22.5 1610.7
4036 Tomasella Alberto 14401471ITA 2.0 21.5 23.5 1629.0
4143NC PAIARO Solivano 13141351ITA 2.0 19.5 20.5 1508.6
4235 Russo Riccardo 14401336ITA 2.0 19.0 19.0 1494.1
4334 Predan Dino 14401372ITA 2.0 16.5 16.5 1529.7
4429 Calligaris Denis 14401138ITA 1.0 19.0 19.0 1446.6
4531 Kovacevic Kristian 14401170ITA 1.0 17.5 17.5 1479.3
4630 Cebron Anze 1440691SLO 0.0 15.0 16.0 1491.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents