Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B
120AQ PINCIN SAMUELE 13602144ITA 5.0 0.0 15.5 15.50
223GA FRANZIL FEDERICO 13441640ITA 4.0 0.0 16.0 11.00
328FA RONCHI ALESSANDRO 11671590ITA 4.0 0.0 14.5 9.50
48FA GALLI CARLO ALBERTO 14221495ITA 3.5 0.0 15.5 10.25
57SP CLOCCHIATTI LUCA 14231473ITA 3.5 0.0 14.5 9.00
619SP BERNARDI MATTEO 13621551ITA 3.5 0.0 14.0 7.75
724GA MARTINI LAURA 12691529ITA 3.5 0.0 12.5 8.25
816AQ BALLON GIANLUCA 13801432ITA 3.0 0.0 14.5 6.50
917SP SPINELLA ROCIO 13771449ITA 3.0 0.0 13.5 7.25
1025SP MATTERLIN MATTEO 12261400ITA 3.0 0.0 13.0 5.50
113GA CHIARANDINI LUCA 14401448ITA 3.0 0.0 12.0 5.50
1227GA MANCA FILIPPO 11701483ITA 3.0 0.0 11.0 5.25
1322SP PREDAN LUCA 13501491ITA 3.0 0.0 8.5 3.00
1413SP CARRARO LORENZO 14011327ITA 2.5 0.0 15.0 6.25
1518GA GREGORIG MARCO 13681417ITA 2.5 0.0 13.5 4.75
162RO BIANCHINI BEATRICE 14401404ITA 2.5 0.0 11.0 4.00
1712SP VIANELLO CARLO 14071225ITA 2.0 0.0 15.5 4.50
186GA RUSSO RICCARDO 14401252ITA 2.0 0.0 14.0 2.50
1915RO VISENTINI SIMONE 13921226ITA 2.0 0.0 12.5 2.50
2021SP SCARABOTTOLO GREGORIO 13591369ITA 2.0 0.0 9.5 2.00
2110SP BALLON GIOELE 14101228ITA 1.5 0.0 13.0 2.75
229SP SCARABOTTOLO SEBASTIANO 1416984ITA 1.5 0.0 13.0 2.00
2314GA MUCCIARONE MARCO 1392986ITA 1.5 0.0 11.0 1.25
241GA GALLI BEATRICE ROSA 14881078ITA 1.5 0.0 9.0 2.00
2526SP COLAUTTI FRANCESCO 11711265ITA 1.5 0.0 8.0 1.25
265RO LACHIN ALESSANDRO 14401114ITA 1.0 1.0 11.0 0.50
274GA GASPARIN GRETA 1440532ITA 1.0 0.0 8.0 0.00
2811SP BOZZOLI AMEDEO(W) 1407533ITA 0.0 0.0 10.0 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger