Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Orsatti Marcello 18462072ITA 4.5 11.0 12.0 1705.8
21 Pagnutti Lorenzo 19651929ITA 3.5 13.5 16.0 1779.8
35 Battagin Mose' 18311926ITA 3.5 13.0 13.5 1776.6
49 Savoia Serge 17611930ITA 3.5 12.5 13.5 1781.0
517 Sunder Giulio 16481940ITA 3.5 12.0 14.5 1791.4
68 Lavarone Andrea 17691878ITA 3.5 12.0 14.5 1729.0
76 Rinaudo Giada 18061811ITA 3.0 11.5 13.5 1739.2
811 Bisaro Andrea 17531814ITA 3.0 10.0 11.0 1742.4
919 Sunder Matteo 16231765ITA 2.5 14.5 17.0 1764.8
104 Proietti Tocca Tosca 18451699ITA 2.5 11.0 12.5 1699.2
1110 Vecchione Anna Pia 17551680ITA 2.5 10.5 12.5 1680.2
1213 Gregoric Andraz 16981721SLO 2.5 9.5 10.0 1721.0
132 Pagano Sergio 19061771ITA 2.0 11.0 12.0 1771.3
1415 Forti Francesco 16531647ITA 2.0 9.5 10.0 1719.4
1514 Muzzolini Claudio 16541645ITA 1.5 12.5 14.5 1793.8
1620 Gruden Martina 15871485ITA 1.5 11.5 13.5 1807.3
177 Ranieri Matteo(W) 17791574ITA 1.5 7.5 8.0 1661.3
1812 Buzzurro Mario(W) 17271615ITA 1.0 11.5 12.5 1807.8
1918 Zlatanovic Srdjan 16341469SLO 1.0 10.0 10.5 1708.6
2016 Fiscato Claudio 16491353ITA 0.5 10.0 11.0 1719.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents