Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15 Santacroce Fidel 16561845ITA 4.5 13.5 15.5 1479.4
21 Bettini Alessandro 17891769ITA 4.0 15.0 18.0 1528.8
33 Grudina Marco 17122239ITA 4.0 12.5 14.0 1438.5
47 Boerci Roberto 16241700ITA 4.0 12.0 14.5 1460.0
56 Menon Michele 16501649ITA 4.0 12.0 14.0 1408.6
626 Clocchiatti Luca 14231688ITA 4.0 11.0 11.5 1447.8
712 Herega Nejc 14681585SLO 4.0 10.0 12.0 1344.6
82 Zerba Fabio 17181675ITA 3.5 14.5 16.5 1525.8
99 Paoletti Silvio 15081493ITA 3.0 13.5 15.5 1421.2
1016 Aulehla Jacopo 14401617ITA 3.0 13.5 14.5 1544.8
1113 Gianuzzo Gabriele 14671568ITA 3.0 13.5 14.5 1495.6
1237 Kavcic Bor 12751586SLO 3.0 13.0 15.5 1513.8
134 Fragni Enrico 16691454ITA 3.0 12.0 14.0 1382.0
1431 Iavazzo Giuseppe 13371509ITA 3.0 12.0 13.0 1437.4
1530 Gregoric Anika 13441480SLO 3.0 11.0 12.5 1408.2
1622 Zulian Alessio 14401611ITA 3.0 11.0 11.5 1418.3
1714 Gotti Stefano 14581479ITA 3.0 11.0 11.5 1406.6
1843 Vicic Maks 10861396SLO 3.0 10.0 12.0 1396.3
1910 Posocco Dennis 14821372ITA 3.0 10.0 12.0 1300.4
2015 Sala Gianluca 14431452ITA 3.0 10.0 11.5 1380.2
2140 Zlatanovic Marcus 12691460SLO 2.5 12.5 14.0 1459.8
2228 Spinella Rocio 13651378ITA 2.5 12.5 14.0 1377.6
2332 Beraldo Emma 13281310ITA 2.5 10.5 12.0 1309.8
2411 Manfucci Giacomo 14791388ITA 2.5 9.0 9.5 1387.6
2541 Sclauzero Daniele 11971397ITA 2.0 14.5 15.5 1469.0
2633 Vicic Mark 13201398SLO 2.0 13.5 14.5 1470.4
2736 Bianchini Beatrice 12771243ITA 2.0 12.5 14.0 1436.3
2839 Molinelli Luigi 12691409ITA 2.0 12.0 12.5 1481.4
2938 Boerci Leonardo 12701397ITA 2.0 12.0 12.5 1468.8
3042 Martini Laura 11571348ITA 2.0 11.0 13.0 1420.2
3125 Gasparato Asia 14251372ITA 2.0 10.5 11.5 1444.0
3229 Bettini Sofia 13511415ITA 2.0 10.5 11.0 1487.2
3327 Gasparato Angelica 13731385ITA 2.0 10.0 10.5 1457.2
3423 Vyslysel Roberto 14391297ITA 2.0 8.5 9.0 1368.8
3521 Milocco Matteo 14401229ITA 2.0 8.0 8.5 1300.8
3624 STAITI NICOLO' 14281350ITA 1.5 9.5 10.0 1498.6
3734 Mucciarone Marco 12931095ITA 1.5 9.0 9.5 1416.5
3820 KOZMANN ENRICO 14401025ITA 1.5 8.5 9.0 1346.8
3919 KOZMANN ANDREA 14401219ITA 1.5 8.0 8.5 1368.4
4035 Predan Luca 1287654ITA 1.0 11.0 12.0 1454.0
418 Licandro Michele 15571163ITA 1.0 9.0 10.5 1403.4
4217 Azzani Damiano 14401044ITA 0.5 10.5 12.0 1410.4
4318 Comisso Daniele 14401006ITA 0.5 7.5 9.0 1372.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents