Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
16 Petrosino Germano 16991924ITA 4.0 13.0 15.0 1716.2
23FM Belli Giorgio 18391884ITA 4.0 12.0 13.5 1648.4
34 Viola Enrico 18061743ITA 4.0 10.5 11.5 1604.2
410 Bernard Federico 16361927ITA 3.5 11.5 13.0 1662.2
52 Bozza Gabriele 20141739ITA 3.0 13.0 15.0 1719.0
69 Menon Michele 16441685ITA 3.0 12.5 14.0 1686.8
71 Milazzo Mario 21111632ITA 3.0 10.5 12.0 1687.4
851N ZUCCHETTO Pierpaolo 17391541ITA 3.0 8.5 9.0 1444.2
97 Roiatti Noris 16831716ITA 2.5 14.5 16.0 1781.6
108 Doro Fulvio 16531711ITA 2.5 14.0 14.5 1521.6
1117 Perossa Omar 10381464ITA 2.0 12.0 14.0 1572.0
1214 Tomasella Alberto 14401527ITA 2.0 12.0 12.5 1487.0
1315 Lucchesi Mario 14251575ITA 2.0 10.5 11.5 1609.5
1413 Russo Raffaello 14401539ITA 2.0 10.5 11.5 1576.5
1511 Nonini Roberto 14401319ITA 2.0 8.5 9.0 1369.8
1612 Peretto Giorgio 14401206ITA 1.5 9.0 9.5 1544.0
1716 Comisso Antonio 1200768ITA 1.0 9.5 11.0 1524.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents