Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC CHIARANDINI LUCA 13161610ITA 4.5 0.0 12.0 10.25 1247.0
213N CLOCCHIATTI LUCA 14441400ITA 3.5 0.0 16.5 10.50 1390.6
36NC GREGORIG MARCO 12921384ITA 3.5 0.0 12.5 7.50 1272.8
47NC PREDAN LUCA 12761422ITA 3.5 0.0 10.5 6.00 1195.6
511NC STEFFENATO NICOLA 11671362ITA 3.0 0.0 13.0 8.50 1253.0
69NC MUCCIARONE MARCO 12251362ITA 3.0 0.0 12.0 5.25 1231.4
713NC AZZANI DAMIANO 10811336ITA 3.0 0.0 11.5 5.25 1209.0
88NC FRANZIL FEDERICO 12571235ITA 2.5 0.0 12.5 4.50 1272.8
912NC FRACCARO SILVIA 11191294ITA 2.5 0.0 10.5 2.75 1184.6
1014NC FRACCARO ENRICO 10451167ITA 1.5 0.0 15.5 3.25 1350.0
1110NC POZZATO ENEA 12071112ITA 1.5 0.0 10.5 1.25 1195.6
123NC MITRI FRANCESCO 14401099ITA 1.5 0.0 9.5 1.25 1157.0
134NC SVETINA TOMMASO 1338952ITA 1.0 0.0 16.5 3.00 1404.8
142NC FURLAN MARCO 1440887ITA 0.5 0.0 12.0 1.25 1257.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents