1 NC BUSSANI PIETRO , K= 0, Elo=1440, ID=184369
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC STEFFENATO ALBERTO 1165 275 0.83 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC MORO ALBERTO 1302 138 0.69 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC VISENTIN NICCOLO ' 1104 336 0.88 1.0 2.0 2.0
4 B 14 NC OSELLADORE MIRYAM 1024 400 0.92 0.0 2.0 3.5
5 W 4 NC ZHAN ALESSIO 1395 45 0.56 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1126 1198 3.88 2.0 7.0

2 NC CIANCIO GIOVANNI , K= 0, Elo=1440, ID=174352
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC BOLZON ALEX 1160 280 0.84 0.0 0.0 4.5
2 W 13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1048 392 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC ADEL SARAH 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.0
4 W 12 NC ELEFANTE CRISTIAN 1062 378 0.91 1.0 2.0 1.0
5 B 11 NC CODARO ALICE 1083 357 0.89 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1075 1147 4.14 2.0 6.0

3 NC TREVISANATO ALBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=184400
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC VISENTIN NICCOLO ' 1104 336 0.88 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC OSELLADORE MIRYAM 1024 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 W 4 NC ZHAN ALESSIO 1395 45 0.56 0.0 0.0 3.0
4 B 6 NC MORO ALBERTO 1302 138 0.69 0.0 0.0 2.0
5 B 13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1048 392 0.92 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 375 1175 3.97 0.0 0.0

4 NC ZHAN ALESSIO , K= 0, Elo=1395, ID=186840
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CODARO ALICE 1083 312 0.86 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC ADEL SARAH 1380 15 0.52 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC TREVISANATO ALBERTO 1440 45 0.44 1.0 1.0 0.0
4 W 13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1048 347 0.89 1.0 2.0 2.0
5 B 1 NC BUSSANI PIETRO 1440 45 0.44 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1350 1278 3.15 3.0 6.0

5 NC ADEL SARAH , K= 0, Elo=1380, ID=178480
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC ELEFANTE CRISTIAN 1062 318 0.87 0.0 0.0 1.0
2 B 4 NC ZHAN ALESSIO 1395 15 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 2 NC CIANCIO GIOVANNI 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC STEFFENATO ALBERTO 1165 215 0.77 1.0 3.0 3.0
5 W 7 NC COMISSO DANIELE 1209 171 0.73 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1326 1254 3.27 3.0 9.0

6 NC MORO ALBERTO , K= 0, Elo=1302, ID=180225
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1048 254 0.81 0.0 0.0 2.0
2 W 1 NC BUSSANI PIETRO 1440 138 0.31 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC CODARO ALICE 1083 219 0.78 0.0 0.0 3.5
4 W 3 NC TREVISANATO ALBERTO 1440 138 0.31 1.0 1.0 0.0
5 B 12 NC ELEFANTE CRISTIAN 1062 240 0.80 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1143 1215 3.01 2.0 3.0

7 NC COMISSO DANIELE , K= 0, Elo=1209, ID=174666
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC OSELLADORE MIRYAM 1024 185 0.74 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC VISENTIN NICCOLO ' 1104 105 0.64 0.5 1.5 2.0
3 W 12 NC ELEFANTE CRISTIAN 1062 147 0.70 1.0 2.5 1.0
4 W 9 NC BOLZON ALEX 1160 49 0.57 0.0 2.5 4.5
5 B 5 NC ADEL SARAH 1380 171 0.27 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1295 1146 2.92 3.5 11.0

8 NC STEFFENATO ALBERTO , K= 0, Elo=1165, ID=175807
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BUSSANI PIETRO 1440 275 0.17 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC CODARO ALICE 1083 82 0.61 1.0 2.0 3.5
3 B 9 NC BOLZON ALEX 1160 5 0.51 0.0 2.0 4.5
4 W 5 NC ADEL SARAH 1380 215 0.23 0.0 2.0 3.0
5 B 10 NC VISENTIN NICCOLO ' 1104 61 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1305 1233 2.10 3.0 10.0

9 NC BOLZON ALEX , K= 0, Elo=1160, ID=181425
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CIANCIO GIOVANNI 1440 280 0.16 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC ELEFANTE CRISTIAN 1062 98 0.63 1.0 2.0 1.0
3 W 8 NC STEFFENATO ALBERTO 1165 5 0.49 1.0 3.0 3.0
4 B 7 NC COMISSO DANIELE 1209 49 0.43 1.0 4.0 3.5
5 W 14 NC OSELLADORE MIRYAM 1024 136 0.68 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1546 1180 2.39 4.5 14.5

10 NC VISENTIN NICCOLO ' , K= 0, Elo=1104, ID=184713
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC TREVISANATO ALBERTO 1440 336 0.12 1.0 1.0 0.0
2 W 7 NC COMISSO DANIELE 1209 105 0.36 0.5 1.5 3.5
3 B 1 NC BUSSANI PIETRO 1440 336 0.12 0.0 1.5 2.0
4 W 11 NC CODARO ALICE 1083 21 0.53 0.5 2.0 3.5
5 W 8 NC STEFFENATO ALBERTO 1165 61 0.42 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1195 1267 1.55 2.0 8.0

11 NC CODARO ALICE , K= 0, Elo=1083, ID=180027
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ZHAN ALESSIO 1395 312 0.14 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC STEFFENATO ALBERTO 1165 82 0.39 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC MORO ALBERTO 1302 219 0.22 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC VISENTIN NICCOLO ' 1104 21 0.47 0.5 2.5 2.0
5 W 2 NC CIANCIO GIOVANNI 1440 357 0.11 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1430 1281 1.33 3.5 10.0

12 NC ELEFANTE CRISTIAN , K= 0, Elo=1062, ID=174669
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ADEL SARAH 1380 318 0.13 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC BOLZON ALEX 1160 98 0.37 0.0 1.0 4.5
3 B 7 NC COMISSO DANIELE 1209 147 0.30 0.0 1.0 3.5
4 B 2 NC CIANCIO GIOVANNI 1440 378 0.09 0.0 1.0 2.0
5 W 6 NC MORO ALBERTO 1302 240 0.20 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1058 1298 1.09 1.0 5.0

13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI, K= 0, Elo=1048, ID=184367
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MORO ALBERTO 1302 254 0.19 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC CIANCIO GIOVANNI 1440 392 0.08 0.0 1.0 2.0
3 W 14 NC OSELLADORE MIRYAM 1024 24 0.53 0.0 1.0 3.5
4 B 4 NC ZHAN ALESSIO 1395 347 0.11 0.0 1.0 3.0
5 W 3 NC TREVISANATO ALBERTO 1440 392 0.08 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1248 1320 0.99 2.0 6.0

14 NC OSELLADORE MIRYAM , K= 0, Elo=1024, ID=175144
Torneo U12, Palmanova, 05/10/2019, 05/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC COMISSO DANIELE 1209 185 0.26 0.0 0.0 3.5
2 W 3 NC TREVISANATO ALBERTO 1440 400 0.08 1.0 1.0 0.0
3 B 13 NC ALUNNI BARBAROSSA PI 1048 24 0.47 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC BUSSANI PIETRO 1440 400 0.08 1.0 3.0 2.0
5 B 9 NC BOLZON ALEX 1160 136 0.32 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1408 1259 1.21 3.5 9.5