Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
16 Gugler Giorgio 13811603AUT 4.5 16.5 14.0 1236.6
216 Tonelli Nicola 12841524ITA 4.0 15.0 13.5 1283.8
322 Budai Federico 11331511ITA 4.0 12.5 11.0 1270.8
47 Lucchesi Mario 13771296ITA 3.5 15.5 13.5 1146.6
54 Predan Luca 14161387ITA 3.5 15.0 13.0 1238.4
623 Budai Leonardo 10871497ITA 3.5 14.5 13.0 1347.6
725 Bolzon Alex 10691390ITA 3.5 14.5 12.5 1240.8
820 Comisso Antonio 11611407ITA 3.5 13.0 12.0 1257.6
918 Mazzi Leonardo 12151408ITA 3.0 13.0 12.0 1336.0
1021 Gruden Ivo 11521269ITA 2.5 15.0 13.5 1268.6
1119 Predan Dino 11811303ITA 2.5 14.0 12.5 1302.6
1214 Marinig Lorenzo 13291291ITA 2.5 13.0 11.5 1290.6
1326 Perossa Omar 10111306ITA 2.5 12.5 11.0 1306.4
1424 Fontanot Matteo 10811198ITA 2.5 10.5 9.5 1285.0
1510 Codaro Alice 13591215ITA 2.5 10.5 9.5 1214.8
1613 Budai Luca Francesco 13381286ITA 2.5 9.0 9.0 1286.0
1712 Di Maggio Nicolo' 13411211ITA 2.0 12.5 11.0 1282.8
1817 Oselladore Miryam 12611232ITA 2.0 11.0 10.0 1303.6
195 Zhan Alessio 13951043ITA 2.0 9.5 9.0 1236.0
208 Disaro ' Remigio 13661031ITA 2.0 9.5 8.5 1224.0
211 Dzekulic Leonardo 14401106ITA 1.5 9.5 9.5 1298.5
229 Costaganna Chiara 13621013ITA 1.0 13.5 11.5 1205.8
2311 Polonia Lorenzo 13591002ITA 1.0 12.5 11.0 1242.2
2415 Costaganna Luca 13021124ITA 1.0 12.0 11.0 1317.0
253 Ioan Michele 14251082ITA 1.0 9.0 9.0 1355.0
262 Paviotti Nicola 14401035ITA 0.5 8.5 7.0 1357.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents