Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11 Presznyak Istvan 20102186HUN 4.5 15.5 13.5 1820.4
24 Orsatti Marcello 19052103ITA 4.0 13.5 12.5 1862.8
37 Purini Bruno 18792024CRO 4.0 12.5 10.5 1784.0
43 Pregl Walter 19392018AUT 3.5 18.0 15.5 1869.0
58 Pegno Mattia 18721971ITA 3.5 13.0 11.5 1821.6
617 Chiandussi Stefano 17061965ITA 3.5 11.0 9.0 1816.0
724 Perossa Nicolas 16241873ITA 3.0 16.0 14.0 1873.3
815 Cassi Elisa 17301898ITA 3.0 11.0 10.0 1826.4
911 Cecotti Daniele 17831825ITA 3.0 7.0 7.0 1729.5
1014 Armellini Giuliano 17591828ITA 2.5 16.0 14.0 1827.6
1112 Bencze Balazs Dominik 17771799HUN 2.5 14.5 13.0 1798.6
1213 Gruden Martina 17621748ITA 2.5 13.0 11.5 1835.0
136 Fantini Marco 18841746ITA 2.5 12.0 10.0 1833.0
1410 Frescura Davide 18211761ITA 2.5 10.5 9.5 1761.0
1519 Mascia Germano 17001692ITA 2.5 9.5 8.5 1778.8
165 Nemetz Markus 18981708AUT 2.0 14.5 12.5 1779.8
179 Belardinelli Franco 18711702ITA 2.0 13.5 12.0 1774.2
182 Lederer Peter Jun. 19511730AUT 2.0 12.0 10.0 1801.8
1923 Zlatanovic Marcus 16261575SLO 2.0 11.0 9.5 1768.0
2016 Boerci Leonardo 17171441ITA 1.5 10.5 10.0 1763.0
2122 Gomirato Anna 16651409ITA 1.5 10.0 9.0 1731.0
2221 Doro Fulvio 16731594ITA 1.5 8.0 7.0 1743.0
2320 Zlatanovic Srdjan 16911579SLO 1.0 10.5 9.5 1771.5
2418 Celadon Alberto (W) 17010ITA 0.0 10.0 9.0 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents