1 NC ESTRELLI DAVIDE , K= 0, Elo=1440, ID=167685
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PREDAN LUCA 1328 112 0.65 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC FRANZIL FEDERICO 1258 182 0.74 0.0 0.0 4.5
3 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 42 0.56 1.0 1.0 1.0
4 B 11 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 138 0.69 0.0 1.0 2.0
5 W 5 NC MODOTTI MASSIMO 1377 63 0.59 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1220 1333 3.23 2.0 4.0

2 NC MALAMAN CHRISTIAN , K= 0, Elo=1440, ID=171024
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC RUSSO RICCARDO 1280 160 0.71 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC MODOTTI MASSIMO 1377 63 0.59 1.0 1.0 0.0
3 B 10 NC MUCCIARONE MARCO 1229 211 0.77 0.0 1.0 4.0
4 W 3 NC POLONIA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 42 0.56 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1273 1345 3.13 2.0 5.0

3 NC POLONIA LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=178485
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC FRANZIL FEDERICO 1258 182 0.74 0.0 0.0 4.5
2 B 11 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 138 0.69 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC CHIARANDINI LUCA 1353 87 0.62 0.0 1.0 3.5
4 B 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 12 NC SORAMEL CHIARA 1359 81 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1304 1342 3.16 3.0 7.0

4 NC COSTAGANNA CHIARA , K= 0, Elo=1398, ID=174667
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MUCCIARONE MARCO 1229 169 0.72 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC SORAMEL CHIARA 1359 39 0.55 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 42 0.44 0.0 0.0 2.0
4 W 5 NC MODOTTI MASSIMO 1377 21 0.53 1.0 1.0 0.0
5 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 42 0.44 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1059 1369 2.68 1.0 2.0

5 NC MODOTTI MASSIMO , K= 0, Elo=1377, ID=177084
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 75 0.60 0.0 0.0 2.0
2 B 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 63 0.41 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC PREDAN LUCA 1328 49 0.57 0.0 0.0 3.0
4 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 21 0.47 0.0 0.0 1.0
5 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 63 0.41 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 541 1382 2.46 0.0 0.0

6 NC CHIARANDINI LUCA , K= 0, Elo=1353, ID=165211
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC SORAMEL CHIARA 1359 6 0.49 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC RUSSO RICCARDO 1280 73 0.60 0.0 1.0 3.0
3 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 87 0.38 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC PREDAN LUCA 1328 25 0.53 1.0 3.0 3.0
5 W 9 NC FRANZIL FEDERICO 1258 95 0.63 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1412 1333 2.63 3.5 10.5

7 NC PREDAN LUCA , K= 0, Elo=1328, ID=170133
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 112 0.35 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC MUCCIARONE MARCO 1229 99 0.64 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC MODOTTI MASSIMO 1377 49 0.43 1.0 2.0 0.0
4 B 6 NC CHIARANDINI LUCA 1353 25 0.47 0.0 2.0 3.5
5 W 11 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 26 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1371 1340 2.43 3.0 9.0

8 NC RUSSO RICCARDO , K= 0, Elo=1280, ID=165926
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 160 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC CHIARANDINI LUCA 1353 73 0.40 1.0 2.0 3.5
3 W 9 NC FRANZIL FEDERICO 1258 22 0.53 0.0 2.0 4.5
4 B 12 NC SORAMEL CHIARA 1359 79 0.39 1.0 3.0 2.0
5 W 10 NC MUCCIARONE MARCO 1229 51 0.57 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1330 1328 2.18 3.0 11.0

9 NC FRANZIL FEDERICO , K= 0, Elo=1258, ID=162417
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 182 0.26 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 182 0.26 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC RUSSO RICCARDO 1280 22 0.47 1.0 3.0 3.0
4 W 10 NC MUCCIARONE MARCO 1229 29 0.54 1.0 4.0 4.0
5 B 6 NC CHIARANDINI LUCA 1353 95 0.37 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1714 1348 1.90 4.5 14.5

10 NC MUCCIARONE MARCO , K= 0, Elo=1229, ID=165925
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 169 0.28 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC PREDAN LUCA 1328 99 0.36 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 211 0.23 1.0 3.0 2.0
4 B 9 NC FRANZIL FEDERICO 1258 29 0.46 0.0 3.0 4.5
5 B 8 NC RUSSO RICCARDO 1280 51 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1581 1341 1.76 4.0 13.0

11 NC ELEFANTE CRISTIAN , K= 0, Elo=1302, ID=174669
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MODOTTI MASSIMO 1377 75 0.40 1.0 1.0 0.0
2 W 3 NC POLONIA LORENZO 1440 138 0.31 0.0 1.0 3.0
3 B 12 NC SORAMEL CHIARA 1359 57 0.42 0.0 1.0 2.0
4 W 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 138 0.31 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC PREDAN LUCA 1328 26 0.46 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1247 1389 1.90 2.0 7.0

12 NC SORAMEL CHIARA , K= 0, Elo=1359, ID=174673
Piccoli Re 2a tappa U16-U14-U12, Palmanova, 09/03/2019, 09/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CHIARANDINI LUCA 1353 6 0.51 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 39 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 11 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 57 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 8 NC RUSSO RICCARDO 1280 79 0.61 0.0 2.0 3.0
5 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 81 0.39 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1242 1355 2.54 2.0 7.0