Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13M ZUTTIONI Federico 21892225ITA 6.0 29.0 32.5 1915.9
21FM Margl Roland 23282108UNG 5.5 30.5 34.5 1878.3
32IM Istvandi Lajos 22492052UNG 5.5 30.0 31.5 1821.9
44CN PEROSSA Nicolas 21212025ITA 5.5 28.0 31.5 1795.3
5182N BUDAI Federico 16661892ITA 5.5 27.5 28.5 1662.3
692N RACCARO Andrea 17351845ITA 5.0 27.5 30.5 1686.7
7112N PREDAN LUCA 17081659ITA 5.0 25.0 27.0 1501.1
882N BUDAI Leonardo 17481833ITA 4.5 27.5 30.5 1731.1
95CN DINO Giuseppe 20111648ITA 4.5 27.5 30.0 1546.3
10142N BELLI Francesco 16931771ITA 4.5 27.0 30.0 1668.9
1112 Zlatanovic Marcus 17061733SLO 4.5 24.5 26.5 1631.0
127 Kasnya Peter 17511595UNG 4.5 24.0 26.0 1492.6
136 Alexandrova Angelina 18671532UNG 4.5 23.0 24.5 1430.4
14151N CECOTTI Daniele 16841613ITA 4.0 28.0 30.0 1562.9
15202N PERLIN Enrico 16391654ITA 4.0 25.5 28.0 1604.4
1626 Khalamivskiy Mykhailo 12971537UKR 4.0 24.0 26.0 1486.7
1725NC ZIGNIN Samuele 13801527ITA 4.0 23.5 25.5 1477.0
1821 Mancosu Marco 16151501IRL 4.0 23.0 24.0 1451.0
1930NC BIANCHINI GIULIO 11711575ITA 4.0 22.0 24.5 1524.6
2017 Toth Barnabas 16791462UNG 4.0 22.0 24.0 1411.6
2123NC BURELLO MATTEO 14421365ITA 4.0 20.5 23.0 1314.7
22132N GUARDIGLI Alessandro 16971486ITA 3.5 24.5 26.5 1485.9
23162N TUNIZ Alessandro Luigi 16831344ITA 3.5 23.0 25.5 1343.9
2442 SERAFIMA MAGDA 9991497UKR 3.5 22.5 24.5 1496.7
2531NC ZAVAGNO Andrea 10831347ITA 3.5 21.5 22.5 1347.3
26192N CICOGNA Luca 16481380ITA 3.0 24.0 25.0 1430.4
2744 Torok Gergo 9991320UNG 3.0 22.0 23.5 1444.8
2810 Zlatanovic Srdjan 17181259SLO 3.0 21.5 23.5 1308.7
2936 DELLA TOFFOLA TOMMASO 9991296ITA 3.0 21.5 22.5 1345.7
3027NC PREDAN DINO 12921287ITA 3.0 21.5 22.5 1336.7
3145 Torok Gyula 9991124UNG 3.0 20.0 22.0 1249.0
3238 GERARDI LUIGI 9991264ITA 3.0 18.5 20.0 1314.0
3332NC PEROSSA Omar 10601161ITA 3.0 17.0 18.0 1211.4
3429 Koran Katalin Anna 11951353UNG 2.5 24.0 26.0 1454.6
3528NC MARINIG Lorenzo 12571426ITA 2.5 23.0 25.0 1527.9
3639NC MORELLI Maurizio 9991082ITA 2.5 16.5 17.5 1184.0
3734 Bagon Sebastjan 9991248ITA 2.0 20.0 21.0 1406.4
3824 Janzso Levente 14031079UNG 2.0 19.0 20.0 1352.0
3933 ANASTASIO ROBERTO 999951ITA 2.0 18.5 19.5 1109.0
4035 COMINI MANUEL 9991160ITA 2.0 16.5 17.5 1318.4
4143 TARAN ROMAN 999701UKR 1.5 14.5 15.0 1101.7
4240NC PEROSSA Manuel 999839ITA 1.0 18.5 20.5 1148.1
4337 DI MATTEO TOMMASO (W) 999956ITA 1.0 16.5 17.5 1195.6
4441 PITTA FEDERICO 999849ITA 1.0 14.0 15.0 1158.1
45221N MAESTRI Roberto (W) 14720ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents