Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | NC | FIORINO ENRICO* | 999 | 1799 | UD | 5.0 | 0.0 | 5 | 15.50 | 3.00 |
2 | 10 | NC | DE BERNARDIS SAMUEL* | 999 | 1239 | UD | 4.0 | 0.0 | 4 | 13.00 | 4.00 |
3 | 8 | NC | CRAVERO Ranieri Giuseppe | 999 | 1239 | UD | 4.0 | 0.0 | 4 | 12.50 | 4.00 |
4 | 25 | Molinaro Tommaso | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 0.0 | 4 | 8.50 | 1.00 | |
5 | 1 | NC | BARGHINI MATTEO* | 999 | 1148 | UD | 3.5 | 0.0 | 3 | 9.75 | 2.50 |
6 | 14 | NC | FEOLA LUCA* | 999 | 1148 | UD | 3.5 | 0.0 | 3 | 8.75 | 1.50 |
7 | 21 | NC | GIRARDI LUCA* | 999 | 1148 | UD | 3.5 | 0.0 | 3 | 7.75 | 1.00 |
8 | 7 | NC | CRAVERO Mattia | 999 | 1071 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.00 | 2.00 |
9 | 17 | Fiorindo Gabriele | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.00 | 0.00 | |
10 | 20 | NC | GAVA HENRY* | 999 | 1071 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.00 | 0.00 |
11 | 22 | Iorgovan Justin | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 | 0.00 | |
12 | 15 | Filippi Giuliano | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 | 1.00 | |
13 | 23 | Marangone Micaela | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 | 1.00 | |
14 | 13 | NC | DE LUCCA Simone | 999 | 1071 | TV | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 | 0.00 |
15 | 19 | NC | FRISACCO ELENA* | 999 | 1071 | UD | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 | 0.00 |
16 | 24 | NC | MASUT ELVIS* | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.00 | 1.00 |
17 | 2 | Blagojevic Nicolò Marco | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.00 | 0.00 | |
18 | 9 | NC | D'ACQUARICA MASSIMILIANO* | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.50 | 0.00 |
19 | 11 | NC | DE GIORGI Pier Paolo | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.00 | 0.00 |
20 | 29 | Todone Ariedo | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.00 | 0.00 | |
21 | 16 | NC | FIORE ROSSANO* | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.50 | 0.00 |
22 | 26 | NC | ORSATTI Tommaso | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0.00 |
23 | 6 | NC | CORSARO ALFIO* | 999 | 927 | UD | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 | 0.00 |
24 | 27 | Ponta Francesco | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 | 0.00 | |
25 | 5 | NC | COMINI Manuel | 999 | 850 | UD | 1.5 | 0.0 | 1 | 4.75 | 1.50 |
26 | 4 | NC | CEBOTTARI GHEORGHE* | 999 | 759 | UD | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
27 | 12 | De Lucca Davide | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0.00 | |
28 | 31 | NC | Aquilino Cristian | 999 | 806 | RG | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
29 | 28 | NC | RIVECCHIO CONCETTA* | 999 | 759 | UD | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
30 | 3 | NC | BRIGNOLA VALERIO (W) | 999 | 0 | UD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | 30 | NC | UCCELLO FEDERICO* | 999 | 199 | UD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |