Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2006 < date of birthday <= 2016
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
112 Pin Orlando 1638ITA 4.0 24.5 21.5 1697.2
27 Haselsberger Armin 1742AUT 4.0 18.5 17.0 1600.8
325 Beber Anja 1514SLO 4.0 17.5 15.5 1630.2
426 Agolzer Luca 1428ITA 3.0 20.5 18.5 1683.8
518 Fuse Matteo 1581ITA 2.5 18.5 17.0 1611.2
622 Comisso Daniele 1528ITA 2.5 12.5 12.5 1631.8
727 Marinig Lorenzo 1355ITA 1.5 13.0 11.5 1611.3
813 Pesavento Mose` (W) 1637ITA 0.5 16.0 14.5 1606.7


Group limits: 1922 < date of birthday <= 1957
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
18 Gasperi Fosco 1699ITA 5.0 19.0 17.5 1618.3
22 Giuriato Sergio 1861ITA 3.5 17.5 16.0 1573.7
316 Menon Michele 1599ITA 3.0 23.5 20.5 1674.3
428 Cavallaro Manlio 1309SUI 2.0 20.0 17.5 1685.8