Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
118 FONDA MARCO 9991608ITA 5.0 20.5 18.0 1334.5
23 Mende Sebastian 14531411AUT 4.5 21.5 19.0 1218.0
310 Haselsberger Roman 13021338AUT 4.0 20.0 19.0 1213.0
41 Grudina Marco 15631341ITA 4.0 15.5 15.5 1191.6
512 Costa Cesare 12781392ITA 4.0 15.5 14.0 1267.0
615 Despeyroux David 11091359ITA 4.0 12.5 11.5 1234.2
713 Ferrarini Tommaso 12651357ITA 3.5 20.0 17.5 1299.5
811 Predan Dino 12951344ITA 3.5 17.0 15.5 1286.5
97 Lucchesi Mario 13321275ITA 3.5 14.5 14.5 1202.6
1014 Comisso Antonio 12591157ITA 3.5 12.5 12.5 1156.8
1116 Serra Manuel 10301294ITA 3.0 19.5 19.5 1293.8
125 Bellotto Adriano 13641143ITA 3.0 18.0 16.0 1143.3
139 De Gasperis Fabio 13251080ITA 3.0 13.5 13.5 1080.2
144 Sala Gianluca 14111221ITA 2.5 24.5 21.0 1220.8
156 De Luca Stefano 13421060ITA 2.5 18.5 17.0 1116.7
1617 Comini Manuel 9991246ITA 2.5 18.0 16.5 1302.5
1723 Sirignano Matteo 9991113ITA 2.5 14.5 13.0 1262.4
182 Gugler Giorgio (W) 14691316AUT 2.0 23.0 20.0 1190.7
1919 Karimov Murad 999955SLO 2.0 16.5 15.5 1195.4
2022 Ruberto Maria Nunzia 999385ITA 2.0 13.5 12.5 1184.8
2120 KIRCHMAYR RAOUL 9991164ITA 1.5 17.0 15.5 1312.8
228 Budai Luca Francesco 1329928ITA 1.5 15.5 14.5 1121.0
2321 Penco Giuseppe (W) 999996ITA 1.0 17.0 15.0 1236.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents