Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
162N BUDAI Leonardo 1754ITAUD 4.5 13.0 14.5 1683.4
252N SALZANO MASINI Andre 1755ITAUD 4.0 14.5 16.0 1581.0
382N CICOGNA Luca 1648ITAGO 3.0 14.5 16.5 1612.0
432N BUDAI Federico 1785ITAUD 3.0 14.5 16.5 1490.6
571N CECOTTI Daniele 1684ITAUD 3.0 11.0 12.5 1318.4
692N RIGGI Marco 1640ITAUD 2.0 10.5 11.5 1175.0
74CN FANTINI Marco 1757ITAUD 2.0 10.0 11.0 1251.0


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1133N COMISSO Daniele 1510ITAUD 3.0 12.0 14.5 1639.2
2101N GRUDINA Marco 1546ITAUD 3.0 10.0 11.5 1518.5
3113N FERLAN Riccardo 1542ITAGO 2.5 11.0 12.0 1504.8
4122N ROIATTI Noris 1514ITAUD 2.0 9.5 10.5 1246.2
5141N MAESTRI Roberto (W) 1472ITAUD 0.0 6.0 7.0 1373.3


Group limits: 999 < rating <= 1399

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
118NC COMISSO Antonio 1242ITAUD 4.0 12.0 14.0 1646.6
219NC DIPASQUALE Gabriele 1177ITAPN 3.0 10.0 11.5 1528.6
315NC MARINIG Lorenzo 1369ITAUD 2.5 11.0 12.5 1445.8
420NC DESPEYROUX David 1126ITAUD 2.0 10.5 12.5 1599.8
5162N CAVALLARO Manlio 1331ITAUD 2.0 10.0 10.5 1511.0
617NC PREDAN Dino 1299ITAUD 1.0 13.0 13.5 1614.0
721NC BIANCUZZI Luigi Simo 999ITAUD 1.0 9.0 9.5 1585.0
822NC GADDI Herbert (W) 999ITAUD 0.5 9.0 10.5 1522.3