Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
15 Cecotti Daniele 16592378ITA 5.0 14.5 13.0 1578.2
223 Burello Matteo 14481869ITA 4.0 16.0 14.0 1628.6
31 Orsatti Marcello 18251800ITA 4.0 15.5 13.5 1559.8
48 Gregorig Marco 15661636ITA 3.5 11.0 9.5 1487.0
56 Maier Gerald 16381691AUT 3.5 9.0 9.0 1498.3
67 Savoia Serge 16291583ITA 3.0 15.0 13.0 1511.2
712 Despeyroux Cantera Pablo Daniel 15421641FID 3.0 14.5 13.0 1568.8
83 Predan Luca 17531579ITA 3.0 14.5 12.5 1507.2
917 Comisso Daniele 15231754ITA 3.0 14.0 12.5 1682.4
104 Cicogna Luca 16661489ITA 3.0 9.5 8.5 1417.4
1114 Delise Gianni Fabio 15381522ITA 2.5 13.0 12.0 1522.4
1216 Fuse Matteo 15341586ITA 2.5 13.0 11.5 1585.8
1324 Al Jabir Al Fares 14271608NED 2.5 12.5 10.5 1608.4
142 Di Meo Antonio 18151501ITA 2.5 12.5 10.5 1501.4
1511 Bronikowski Mateusz 15541525POL 2.5 11.5 10.0 1524.6
1613 Ferlan Riccardo 15411566ITA 2.5 10.0 9.5 1566.2
1720 Le Van Alessandro 14821608ITA 2.0 15.5 13.0 1680.2
1818 Boerci Roberto 15021515ITA 2.0 15.0 13.0 1587.4
1925 Crestani Dario 14231481ITA 2.0 13.0 11.0 1553.2
2021 Papais Francesco 14651456ITA 2.0 12.0 11.0 1528.2
2126 Marinig Lorenzo 13531327ITA 2.0 11.0 10.5 1520.0
229 Grudina Marco 15601318ITA 2.0 9.5 9.5 1405.3
2315 Santacroce Fidel 15371413ITA 2.0 9.5 9.0 1485.2
2419 Fonda Marco 14871378ITA 1.5 13.0 12.5 1527.4
2528 Despeyroux David 12441313ITA 1.0 11.5 9.5 1553.2
2610 Zagorac Marko (W) 15601324CRO 1.0 10.5 9.0 1448.7
2727 Cavallaro Manlio 1349680SUI 1.0 8.0 7.5 1479.5
2822 Spinella Giandomenico (W) 14541281SUI 0.5 11.0 9.5 1554.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents