Cartellini nazionali

1 NC BARBA PIERLUIGI , K=30, Elo= 999, ID=200361
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC LUCCHESE MARTINO 999 1.0 3.0
2 B 7 NC DI MATTEO MATILDE 999 1.0 2.0
3 W 10 NC GAVA JACOPO 999 0.0 4.0
4 B 13 NC MARTIN LEONARDO 999 1.0 2.5
5 B 19 NC PAVIOTTI MATTEO 999 0.0 4.0

2 NC CALZOLARI LEONARDO , K=30, Elo= 999, ID=207316
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC MALISAN THIAGO 999 1.0 1.0
2 W 16 NC MORIGI SEBASTIANO 999 0.5 3.5
3 B 3 NC CEDRIANO NICOLO ' 999 1.0 2.5
4 B 18 NC MUZZO RICCARDO 999 1.0 2.5
5 W 5 NC DEL MEDICO LEONARDO 999 1.0 3.5

3 NC CEDRIANO NICOLO ' , K=30, Elo= 999, ID=194726
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC MARTIN LEONARDO 999 1.0 2.5
2 B 10 NC GAVA JACOPO 999 0.0 4.0
3 W 2 NC CALZOLARI LEONARDO 999 0.0 4.5
4 W 17 NC MOSELE ALESSANDRO 999 1.0 2.0
5 B 8 NC ENE NICHOLAS 999 0.5 2.5

4 NC DE CRISTOFARO LORENZ, K=30, Elo= 999, ID=200364
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC MIOTTI ALESSIO 999 1.0 2.0
2 W 18 NC MUZZO RICCARDO 999 0.0 2.5
3 B 16 NC MORIGI SEBASTIANO 999 1.0 3.5
4 W 11 NC LUCCHESE MARTINO 999 0.0 3.0
5 B 15 NC MOLIN ZORA 999 1.0 2.0

5 NC DEL MEDICO LEONARDO , K=30, Elo= 999, ID=210036
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC MOLIN ZORA 999 1.0 2.0
2 B 19 NC PAVIOTTI MATTEO 999 1.0 4.0
3 W 18 NC MUZZO RICCARDO 999 0.5 2.5
4 B 10 NC GAVA JACOPO 999 1.0 4.0
5 B 2 NC CALZOLARI LEONARDO 999 0.0 4.5

6 NC DEL MEDICO NICOLO ' , K=30, Elo= 999, ID=210037
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC MORIGI SEBASTIANO 999 0.0 3.5
2 W 13 NC MARTIN LEONARDO 999 0.0 2.5
3 B 14 NC MIOTTI ALESSIO 999 0.5 2.0
4 W 9 NC FENNEBERG LEONARDO 999 1.0 0.0
5 B 17 NC MOSELE ALESSANDRO 999 0.0 2.0

7 NC DI MATTEO MATILDE , K=30, Elo= 999, ID=200856
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC MOSELE ALESSANDRO 999 1.0 2.0
2 W 1 NC BARBA PIERLUIGI 999 0.0 3.0
3 B 13 NC MARTIN LEONARDO 999 0.0 2.5
4 W 16 NC MORIGI SEBASTIANO 999 0.0 3.5
5 B 20 NC TUDECH ALESSANDRO 999 1.0 1.0

8 NC ENE NICHOLAS , K=30, Elo= 999, ID=204288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC MUZZO RICCARDO 999 0.0 2.5
2 W 14 NC MIOTTI ALESSIO 999 1.0 2.0
3 B 15 NC MOLIN ZORA 999 1.0 2.0
4 W 19 NC PAVIOTTI MATTEO 999 0.0 4.0
5 W 3 NC CEDRIANO NICOLO ' 999 0.5 2.5

9 NC FENNEBERG LEONARDO , K=30, Elo= 999, ID=210038
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC PAVIOTTI MATTEO 999 0.0 4.0
2 B 15 NC MOLIN ZORA 999 0.0 2.0
3 W 20 NC TUDECH ALESSANDRO 999 0.0 1.0
4 B 6 NC DEL MEDICO NICOLO ' 999 0.0 1.5
5 W 12 NC MALISAN THIAGO 999 0.0 1.0

10 NC GAVA JACOPO , K=30, Elo= 999, ID=206419
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC TUDECH ALESSANDRO 999 1.0 1.0
2 W 3 NC CEDRIANO NICOLO ' 999 1.0 2.5
3 B 1 NC BARBA PIERLUIGI 999 1.0 3.0
4 W 5 NC DEL MEDICO LEONARDO 999 0.0 3.5
5 B 11 NC LUCCHESE MARTINO 999 1.0 3.0

11 NC LUCCHESE MARTINO , K=30, Elo= 999, ID=209655
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC BARBA PIERLUIGI 999 0.0 3.0
2 W 20 NC TUDECH ALESSANDRO 999 1.0 1.0
3 B 17 NC MOSELE ALESSANDRO 999 1.0 2.0
4 B 4 NC DE CRISTOFARO LORENZ 999 1.0 3.0
5 W 10 NC GAVA JACOPO 999 0.0 4.0

12 NC MALISAN THIAGO , K=30, Elo= 999, ID=210040
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC CALZOLARI LEONARDO 999 0.0 4.5
2 B 17 NC MOSELE ALESSANDRO 999 0.0 2.0
3 W 19 NC PAVIOTTI MATTEO 999 0.0 4.0
4 W 14 NC MIOTTI ALESSIO 999 0.0 2.0
5 B 9 NC FENNEBERG LEONARDO 999 1.0 0.0

13 NC MARTIN LEONARDO , K=30, Elo= 999, ID=210041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC CEDRIANO NICOLO ' 999 0.0 2.5
2 B 6 NC DEL MEDICO NICOLO ' 999 1.0 1.5
3 W 7 NC DI MATTEO MATILDE 999 1.0 2.0
4 W 1 NC BARBA PIERLUIGI 999 0.0 3.0
5 B 14 NC MIOTTI ALESSIO 999 0.5 2.0

14 NC MIOTTI ALESSIO , K=30, Elo= 999, ID=211053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC DE CRISTOFARO LORENZ 999 0.0 3.0
2 B 8 NC ENE NICHOLAS 999 0.0 2.5
3 W 6 NC DEL MEDICO NICOLO ' 999 0.5 1.5
4 B 12 NC MALISAN THIAGO 999 1.0 1.0
5 W 13 NC MARTIN LEONARDO 999 0.5 2.5

15 NC MOLIN ZORA , K=30, Elo= 999, ID=210042
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC DEL MEDICO LEONARDO 999 0.0 3.5
2 W 9 NC FENNEBERG LEONARDO 999 1.0 0.0
3 W 8 NC ENE NICHOLAS 999 0.0 2.5
4 B 20 NC TUDECH ALESSANDRO 999 1.0 1.0
5 W 4 NC DE CRISTOFARO LORENZ 999 0.0 3.0

16 NC MORIGI SEBASTIANO , K=30, Elo= 999, ID=199617
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC DEL MEDICO NICOLO ' 999 1.0 1.5
2 B 2 NC CALZOLARI LEONARDO 999 0.5 4.5
3 W 4 NC DE CRISTOFARO LORENZ 999 0.0 3.0
4 B 7 NC DI MATTEO MATILDE 999 1.0 2.0
5 W 18 NC MUZZO RICCARDO 999 1.0 2.5

17 NC MOSELE ALESSANDRO , K=30, Elo= 999, ID=204115
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC DI MATTEO MATILDE 999 0.0 2.0
2 W 12 NC MALISAN THIAGO 999 1.0 1.0
3 W 11 NC LUCCHESE MARTINO 999 0.0 3.0
4 B 3 NC CEDRIANO NICOLO ' 999 0.0 2.5
5 W 6 NC DEL MEDICO NICOLO ' 999 1.0 1.5

18 NC MUZZO RICCARDO , K=30, Elo= 999, ID=200868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC ENE NICHOLAS 999 1.0 2.5
2 B 4 NC DE CRISTOFARO LORENZ 999 1.0 3.0
3 B 5 NC DEL MEDICO LEONARDO 999 0.5 3.5
4 W 2 NC CALZOLARI LEONARDO 999 0.0 4.5
5 B 16 NC MORIGI SEBASTIANO 999 0.0 3.5

19 NC PAVIOTTI MATTEO , K=30, Elo= 999, ID=200366
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC FENNEBERG LEONARDO 999 1.0 0.0
2 W 5 NC DEL MEDICO LEONARDO 999 0.0 3.5
3 B 12 NC MALISAN THIAGO 999 1.0 1.0
4 B 8 NC ENE NICHOLAS 999 1.0 2.5
5 W 1 NC BARBA PIERLUIGI 999 1.0 3.0

20 NC TUDECH ALESSANDRO , K=30, Elo= 999, ID=210044
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC GAVA JACOPO 999 0.0 4.0
2 B 11 NC LUCCHESE MARTINO 999 0.0 3.0
3 B 9 NC FENNEBERG LEONARDO 999 1.0 0.0
4 W 15 NC MOLIN ZORA 999 0.0 2.0
5 W 7 NC DI MATTEO MATILDE 999 0.0 2.0