1 Tappa Estate Palmanova | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | LIBERALE ALESSANDRO | (0) | 13 | 0 - 1 | 1 | (0) | M LUCIANI Carlo | ITA |
2 | ITA | CN VISINTIN Roberto | (0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (0) | LIBERALE MATTEO | ITA |
3 | ITA | MINETTO ENRICO | (0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (0) | CN DINO Giuseppe | ITA |
4 | ITA | DESOGUS GIANLUIGI | (0) | 4 | 1 - 0 | 16 | (0) | MUCCIARONE MARCO | ITA |
5 | ITA | NADALINI LUCA | (0) | 17 | 0 - 1 | 5 | (0) | 1N STOLFA Rodolfo | ITA |
6 | ITA | 1N SAVOIA Serge | (0) | 6 | 1 - 0 | 18 | (0) | NADALINI MARCO | ITA |
7 | ITA | PREDAN DINO | (0) | 19 | 0 - 1 | 7 | (0) | 1N GRUDINA Marco | ITA |
8 | ITA | 2N LAVARONE Andrea | (0) | 8 | 1 - 0 | 20 | (0) | PREDAN LUCA | ITA |
9 | ITA | JONES Anthony | (0) | 21 | 0 - 1 | 10 | (0) | 2N BELLI Francesco | ITA |
10 | ITA | 2N BOERCI Roberto | (0) | 11 | 1 - 0 | 22 | (0) | BOERCI LEONARDO | ITA |
11 | ITA | CLOCCHIATTI LUCA | (0) | 23 | 1 - 0 | 12 | (0) | 3N LUCCHESI Mario | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)