1 Tappa Estate Palmanova
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22172187ITA 5.5 20.5 22.0
23CN DINO Giuseppe 20111963ITA 4.5 21.0 22.0
32CN VISINTIN Roberto 20581928ITA 4.5 20.0 22.0
4102N BELLI Francesco 16141976ITA 4.0 21.5 24.5
582N LAVARONE Andrea 17141816ITA 4.0 18.5 20.5
651N STOLFA Rodolfo 18081771ITA 4.0 17.0 19.0
792N CISILINO Oscar 17061732ITA 4.0 16.5 18.5
861N SAVOIA Serge 17811724ITA 4.0 15.5 15.5
94 DESOGUS GIANLUIGI 18091813ITA 3.5 20.5 23.5
1023NC CLOCCHIATTI LUCA 13851688ITA 3.0 18.5 18.5
1171N GRUDINA Marco 17411677ITA 3.0 17.5 18.5
1220NC PREDAN LUCA 14401594ITA 3.0 16.5 17.5
1316 MUCCIARONE MARCO 14401538ITA 3.0 15.5 17.0
1421NC JONES Anthony 14341467ITA 3.0 14.5 16.0
15112N BOERCI Roberto 16011551ITA 3.0 13.5 15.5
1619NC PREDAN DINO 14401440ITA 2.5 11.5 11.5
1714 LIBERALE MATTEO 14401540ITA 2.0 18.0 20.0
18123N LUCCHESI Mario 14801376ITA 2.0 16.5 19.0
1922NC BOERCI LEONARDO 13981403ITA 2.0 14.0 15.5
2024NC NOT ANDREAS MATTIA 14401399ITA 2.0 13.0 13.0
2117 NADALINI LUCA 14401369ITA 2.0 12.5 12.5
2213 LIBERALE ALESSANDRO 14401369ITA 1.5 16.5 18.5
2315 MINETTO ENRICO 14401369ITA 1.0 16.5 16.5
2418 NADALINI MARCO 1440688ITA 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)