1 Tappa Estate Palmanova | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | M LUCIANI Carlo | (1) | 1 | 1 - 0 | 6 | (1) | 1N SAVOIA Serge | ITA |
2 | ITA | 1N GRUDINA Marco | (1) | 7 | 0 - 1 | 2 | (1) | CN VISINTIN Roberto | ITA |
3 | ITA | CN DINO Giuseppe | (1) | 3 | 1 - 0 | 8 | (1) | 2N LAVARONE Andrea | ITA |
4 | ITA | 2N BELLI Francesco | (1) | 10 | ½ - ½ | 4 | (1) | DESOGUS LUIGI | ITA |
5 | ITA | 1N STOLFA Rodolfo | (1) | 5 | 1 - 0 | 11 | (1) | 2N BOERCI Roberto | ITA |
6 | ITA | 3N LUCCHESI Mario | (1) | 12 | 0 - 1 | 9 | (0) | 2N CISILINO Oscar | ITA |
7 | ITA | NADALINI MARCO | (0) | 18 | 0 - 1 | 23 | (0) | CLOCCHIATTI LUCA | ITA |
8 | ITA | BOERCI LEONARDO | (0) | 22 | 1 - 0 | 17 | (0) | NADALINI LUCA | ITA |
9 | ITA | MUCCIARONE MARCO | (0) | 16 | 0 - 1 | 21 | (0) | JONES Anthony | ITA |
10 | ITA | PREDAN LUCA | (0) | 20 | 1 - 0 | 15 | (0) | MINETTO ENRICO | ITA |
11 | ITA | LIBERALE MATTEO | (0) | 14 | 1 - 0 | 19 | (0) | PREDAN DINO | ITA |
12 | ITA | NOT ANDREAS MATTIA | (0) | 24 | 0 - 1 | 13 | (0) | LIBERALE ALESSANDRO | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)