1 Tappa Estate Palmanova | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CLOCCHIATTI LUCA | (3) | 23 | 0 - 1 | 3 | (3) | CN DINO Giuseppe | ITA |
2 | ITA | M LUCIANI Carlo | (2.5) | 1 | 1 - 0 | 4 | (2.5) | DESOGUS GIANLUIGI | ITA |
3 | ITA | 2N BELLI Francesco | (2.5) | 10 | ½ - ½ | 2 | (2.5) | CN VISINTIN Roberto | ITA |
4 | ITA | BOERCI LEONARDO | (2) | 22 | 0 - 1 | 5 | (2) | 1N STOLFA Rodolfo | ITA |
5 | ITA | 2N CISILINO Oscar | (2) | 9 | 0 - 1 | 8 | (2) | 2N LAVARONE Andrea | ITA |
6 | ITA | LIBERALE MATTEO | (1) | 14 | 0 - 1 | 6 | (1) | 1N SAVOIA Serge | ITA |
7 | ITA | 1N GRUDINA Marco | (1) | 7 | 1 - 0 | 15 | (1) | MINETTO ENRICO | ITA |
8 | ITA | NOT ANDREAS MATTIA | (1) | 24 | 0 - 1 | 11 | (1) | 2N BOERCI Roberto | ITA |
9 | ITA | 3N LUCCHESI Mario | (1) | 12 | 1 - 0 | 21 | (1) | JONES Anthony | ITA |
10 | ITA | MUCCIARONE MARCO | (1) | 16 | 1 - 0 | 13 | (1) | LIBERALE ALESSANDRO | ITA |
11 | ITA | PREDAN LUCA | (1) | 20 | 1 - 0 | 17 | (0) | NADALINI LUCA | ITA |
12 | ITA | NADALINI MARCO | (0) | 18 | 0 - 1 | 19 | (0) | PREDAN DINO | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)