1 Tappa Estate Palmanova | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CN DINO Giuseppe | (4) | 3 | 0 - 1 | 1 | (3.5) | M LUCIANI Carlo | ITA |
2 | ITA | CN VISINTIN Roberto | (3) | 2 | 1 - 0 | 23 | (3) | CLOCCHIATTI LUCA | ITA |
3 | ITA | 1N STOLFA Rodolfo | (3) | 5 | 0 - 1 | 10 | (3) | 2N BELLI Francesco | ITA |
4 | ITA | 2N LAVARONE Andrea | (3) | 8 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | DESOGUS GIANLUIGI | ITA |
5 | ITA | 2N BOERCI Roberto | (2) | 11 | 0 - 1 | 7 | (2) | 1N GRUDINA Marco | ITA |
6 | ITA | MUCCIARONE MARCO | (2) | 16 | 0 - 1 | 9 | (2) | 2N CISILINO Oscar | ITA |
7 | ITA | PREDAN LUCA | (2) | 20 | 1 - 0 | 12 | (2) | 3N LUCCHESI Mario | ITA |
8 | ITA | BOERCI LEONARDO | (2) | 22 | 0 - 1 | 14 | (2) | LIBERALE MATTEO | ITA |
9 | ITA | MINETTO ENRICO | (1) | 15 | 0 - 1 | 6 | (1) | 1N SAVOIA Serge | ITA |
10 | ITA | JONES Anthony | (1) | 21 | 1 - 0 | 24 | (1) | NOT ANDREAS MATTIA | ITA |
11 | ITA | PREDAN DINO | (1) | 19 | ½ - ½ | 13 | (1) | LIBERALE ALESSANDRO | ITA |
12 | ITA | NADALINI LUCA | (0) | 17 | 1 - 0 | 18 | (0) | NADALINI MARCO | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)