1 Tappa Estate Palmanova | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | M LUCIANI Carlo | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 10 | (4) | 2N BELLI Francesco | ITA |
2 | ITA | CN DINO Giuseppe | (4) | 3 | ½ - ½ | 2 | (4) | CN VISINTIN Roberto | ITA |
3 | ITA | DESOGUS GIANLUIGI | (3.5) | 4 | 0 - 1 | 5 | (3) | 1N STOLFA Rodolfo | ITA |
4 | ITA | 1N SAVOIA Serge | (3) | 6 | 1 - 0 | 20 | (3) | PREDAN LUCA | ITA |
5 | ITA | 1N GRUDINA Marco | (3) | 7 | 0 - 1 | 8 | (3) | 2N LAVARONE Andrea | ITA |
6 | ITA | CLOCCHIATTI LUCA | (3) | 23 | 0 - 1 | 9 | (3) | 2N CISILINO Oscar | ITA |
7 | ITA | LIBERALE MATTEO | (2) | 14 | 0 - 1 | 11 | (2) | 2N BOERCI Roberto | ITA |
8 | ITA | MUCCIARONE MARCO | (2) | 16 | 1 - 0 | 22 | (2) | BOERCI LEONARDO | ITA |
9 | ITA | 3N LUCCHESI Mario | (2) | 12 | 0 - 1 | 19 | (1.5) | PREDAN DINO | ITA |
10 | ITA | LIBERALE ALESSANDRO | (1.5) | 13 | 0 - 1 | 21 | (2) | JONES Anthony | ITA |
11 | ITA | MINETTO ENRICO | (1) | 15 | 0 - 1 | 17 | (1) | NADALINI LUCA | ITA |
12 | ITA | NADALINI MARCO | (0) | 18 | 0 - 1 | 24 | (1) | NOT ANDREAS MATTIA | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)