3 Tappa Estate Palmanova
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22172251ITA 5.0 21.5 24.5
25CN BATTISTI Eugenio 20332160ITA 5.0 19.5 22.5
32CN BELLI Giorgio 21772143ITA 5.0 19.5 22.0
43CN ZUTTIONI Federico 21552113ITA 4.5 21.5 24.5
57CN ORSATTI Marcello 18721958ITA 4.5 18.0 20.0
64CN VISINTIN Roberto 20581998ITA 4.0 21.0 23.0
76CN SOLINAS Carlo 20231960ITA 4.0 21.0 22.0
881N BORTOLIN Bruno 18321974ITA 4.0 18.5 20.5
9172N BERNARD Federico 16351762ITA 4.0 14.5 16.0
10111N STOLFA Rodolfo 18081760ITA 3.5 17.0 19.5
11161N PETROSINO Germano 16861759ITA 3.5 17.0 18.5
12192N BOERCI Roberto 16011719ITA 3.5 16.5 18.0
13131N GRUDINA Marco 17411704ITA 3.5 15.5 17.5
14121N SAVOIA Serge 17811737ITA 3.0 19.0 20.5
15152N CISILINO Oscar 17061785ITA 3.0 18.5 20.0
16213N LUCCHESI Mario 14801738ITA 3.0 18.0 20.5
17142N FUSCO Ferdinando 17081582ITA 3.0 17.5 19.0
18101N VIOLA Enrico 18211688ITA 3.0 17.0 18.5
1933NC IAVAZZO GIUSEPPE 12731493ITA 3.0 15.0 16.0
2026 VYSLYSEL ROBERTO 14401513ITA 3.0 11.5 12.5
219 DESOGUS GIANLUIGI 18091696ITA 2.5 19.0 21.0
22181N MAESTRI Roberto 16241638ITA 2.5 15.5 17.5
2327 ZANCANO EMANUELE 14401542ITA 2.5 13.5 15.0
2432NC BOERCI LEONARDO 13981361ITA 2.0 15.5 17.0
2523 MINETTO ENRICO 14401416ITA 2.0 14.5 16.0
26203N GIANUZZO Gabriele 14981415ITA 2.0 13.5 15.0
2724 NOT ANDREAS MATTIA 14401464ITA 2.0 13.0 14.5
2829NC JONES Anthony 14341403ITA 2.0 13.0 14.0
2925 PREDAN DINO 14401416ITA 2.0 12.0 13.0
3028NC PREDAN LUCA 14401300ITA 2.0 12.0 13.0
3130NC SCLAUZERO DANIELE 14221320ITA 1.5 12.5 14.0
3222 BOCUS MASSIMO 14401235ITA 1.0 13.5 15.0
3331NC COSATTINI LEONARDO(W) 1416794ITA 1.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega