2 Tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE APRO
11FM BELLI Giorgio 23032786ITA 6.0 19.0 22.0 0.0 1879.3
251N LAVARONE Andrea 18432005ITA 4.5 21.0 23.0 0.0 1886.8
33CN VISINTIN Roberto 20471936ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 1917.3
42M LUCIANI Carlo 22562056ITA 4.0 19.5 22.0 0.0 1887.8
5101N VIVODA Sergio 16861776ITA 4.0 17.5 19.5 0.0 1723.3
64CN BATTISTI Eugenio 20331805ITA 4.0 15.5 17.5 0.0 1683.0
761N BERNARD Federico 18021764ITA 3.5 19.0 20.5 0.0 1860.7
8112N BELLI Francesco 16481722ITA 3.5 18.0 20.0 0.0 1755.5
971N BORTOLIN Bruno 17941715ITA 3.5 16.5 19.0 0.0 1703.5
1092N FUSCO Ferdinando 17081721ITA 3.5 16.0 16.5 0.0 1602.7
1182N CIANI Davide 17371801ITA 3.0 19.0 20.5 0.0 1816.5
12131N MAESTRI Roberto 16241714ITA 3.0 19.0 20.5 0.0 1808.5
1319 QUALIZZA Giovanni 14401609ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 1538.0
1424NC BOERCI LEONARDO 12841556ITA 3.0 14.5 15.0 0.0 1395.5
15122N BOERCI Roberto 16471405ITA 3.0 12.0 12.5 0.0 1364.8
1616NC CLOCCHIATTI LUCA 14671724ITA 2.5 18.5 22.0 0.0 1797.2
17143N GIANUZZO Gabriele 14961598ITA 2.5 16.0 18.0 0.0 1624.8
18153N LUCCHESI Mario 14751422ITA 2.0 15.5 16.0 0.0 1498.8
1923NC PAIARO Solivano 13141387ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 1542.3
2017 ALESSANDRINO Sabrina 14401337ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 1536.8
2122NC IAVAZZO GIUSEPPE 13291400ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 1489.0
2220 ROSSI Jimm 14401315ITA 2.0 13.0 14.0 0.0 1531.4
2318 FONTANOT Matteo 14401336ITA 1.5 13.5 14.0 0.0 1434.8
2421 SORAMEL Chiara(W) 1440711ITA 0.0 13.0 14.0 0.0 1488.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega