5 tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22082206ITA 5.5 19.0 22.0
23CN VISINTIN Roberto 20321909ITA 5.0 18.0 21.0
32M ZUTTIONI Federico 21411939ITA 4.5 20.0 21.0
451N PAVEGLIO Mattia 18801866ITA 4.0 18.5 20.5
571N VIOLA Enrico 18221818ITA 4.0 18.0 20.5
6101N VIVODA Sergio 16861686ITA 4.0 18.0 19.5
791N CECOTTI Daniele 17151552ITA 4.0 15.0 16.5
861N BERNARD Federico 18251599ITA 4.0 13.5 14.5
9112N BELLI Francesco 16671796ITA 3.5 20.5 22.0
1081N BISARO Andrea 17891759ITA 3.5 19.5 21.5
11131N MAESTRI Roberto 16121685ITA 3.5 18.0 20.0
12153N LUCCHESI Mario 14061647ITA 3.0 19.5 21.5
13122N LENA Leonardo 16361579ITA 3.0 18.5 19.0
144CN BIASIZZO Maurizio 19371579ITA 3.0 17.0 18.5
1521NC MUCCIARONE MARCO 12771597ITA 3.0 17.0 18.0
1619NC ELEFANTE CRISTIAN 13621422ITA 3.0 14.5 16.0
1720NC ALESSANDRINO SABRINA 12991443ITA 3.0 12.0 13.0
1822NC LIBERALE MATTEO 12361415ITA 2.5 16.5 17.0
1925NC MARZIALI FEDERICO 10921489ITA 2.0 19.5 22.0
20173N CLOCCHIATTI LUCA 13891503ITA 2.0 16.0 16.5
2123 BOLZON ALEX 11001279ITA 2.0 13.5 15.0
2216NC CODARO ALICE 13921353ITA 2.0 12.5 13.5
2318NC TONELLI Nicola 13741161ITA 2.0 11.5 12.0
2414 LIBERALE ALESSANDRO 14401233ITA 1.0 16.0 16.5
2524 FLORIDIA STEFANO 1100615ITA 1.0 11.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega