Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | MILAZZO Mario | 2098 | 1890 | ITA | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 20.50 | 1516.7 |
2 | 3 | 1N | CASONATO Stefano | 1910 | 1775 | ITA | 5.0 | 21.0 | 22.0 | 17.00 | 1445.5 |
3 | 9 | NC | CHIARANDINI LUCA | 1354 | 1665 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 14.50 | 1262.7 |
4 | 13 | NC | AZZANI DAMIANO | 1082 | 1373 | ITA | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 13.00 | 1169.3 |
5 | 2 | CN | BIASIZZO Maurizio | 1961 | 1722 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 16.50 | 1523.5 |
6 | 4 | 1N | CECOTTI Daniele | 1837 | 1498 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 11.00 | 1386.5 |
7 | 5 | 2N | BELLI Francesco | 1628 | 1440 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 10.00 | 1345.3 |
8 | 7 | NC | GREGORIG MARCO | 1380 | 1125 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.5 | 11.50 | 1230.2 |
9 | 10 | NC | RUSSO RICCARDO | 1226 | 1299 | ITA | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 7.25 | 1251.8 |
10 | 15 | 2N | DE PAOLI Guerrino | 0 | 1370 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 9.75 | 1266.2 |
11 | 20 | FERLAN RICCARDO | 0 | 1428 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 1350.3 | |
12 | 6 | 1N | MAESTRI Roberto | 1538 | 1326 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 6.50 | 1356.7 |
13 | 16 | 2N | DE SABBATA Enea | 0 | 1378 | ITA | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 6.00 | 1159.2 |
14 | 14 | NC | BUDAI LEONARDO | 1061 | 1165 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 7.50 | 1283.7 |
15 | 22 | QUALIZZA GIOVANNI | 0 | 1122 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 7.00 | 1181.2 | |
16 | 26 | NC | ZAR SIMONE | 0 | 1093 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 6.50 | 1131.6 |
17 | 27 | NC | BOLZON ALEX | 0 | 1255 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 6.00 | 1152.7 |
18 | 30 | NC | CODARO ALICE | 0 | 1105 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 5.00 | 979.7 |
19 | 11 | NC | PREDAN DINO | 1160 | 1140 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 6.00 | 1177.0 |
20 | 17 | BALLEN PISSO ANDREW | 0 | 1340 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 3.00 | 1027.8 | |
21 | 29 | NC | ELEFANTE CRISTIAN | 0 | 1025 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 3.00 | 983.5 |
22 | 28 | NC | PAIARO Solivano | 0 | 1066 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 8.00 | 1214.8 |
23 | 24 | NC | COSTAGANNA CHIARA | 0 | 948 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1.00 | 1078.3 |
24 | 12 | NC | BUDAI FEDERICO | 1089 | 980 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 5.00 | 1213.0 |
25 | 8 | 3N | LUCCHESI Mario | 1377 | 934 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 3.00 | 1251.8 |
26 | 23 | SGRAZZUTTI LORENZO | 0 | 1083 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 1109.7 | |
27 | 18 | AZZANI GIORGIO | 0 | 905 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1.00 | 1160.3 | |
28 | 21 | PAVIOTTI NICOLA | 0 | 817 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1.00 | 1078.8 | |
29 | 19 | CASA DANIELE | 0 | 929 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 934.2 | |
30 | 25 | NC | MARINIG LORENZO | 0 | 238 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 1166.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |