Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
131N CASONATO Stefano 19101881ITA 5.5 21.0 21.0 18.50 1362.2
21FM BELLI Giorgio 20991786ITA 5.0 21.5 23.5 19.00 1520.7
32CN MILAZZO Mario 20981828ITA 5.0 21.5 23.5 18.25 1474.0
412NC CHIARANDINI LUCA 13541414ITA 4.5 20.0 22.0 15.25 1412.5
541N VIOLA Enrico 18421443ITA 4.0 20.5 23.5 14.00 1476.0
661N BERNARD Federico 17781460ITA 4.0 20.5 22.5 12.50 1454.3
714NC MUCCIARONE MARCO 11641684ITA 4.0 20.0 21.0 10.50 1321.2
871N ZUCCHETTO Pierpaolo 17161350ITA 4.0 19.0 20.0 11.00 1416.2
981N VIVODA Sergio 16861617ITA 4.0 18.5 21.5 13.00 1376.2
10203N CESCUTTI Marcello 01406ITA 4.0 18.0 19.5 10.25 1278.7
11192N DE SABBATA Enea 01544ITA 4.0 17.5 19.5 11.00 1210.2
1224 FERLAN RICCARDO 01324ITA 4.0 16.0 17.0 8.50 1151.7
1335NC TONELLI Nicola 01436ITA 3.5 19.0 22.0 11.50 1312.3
1413NC RUSSO RICCARDO 12261424ITA 3.5 19.0 21.0 11.25 1342.3
1592N BELLI Francesco 16281214ITA 3.5 18.5 21.5 11.75 1444.2
16113N LUCCHESI Mario 13771240ITA 3.5 17.5 19.0 8.75 1304.0
1751N CECOTTI Daniele 18371327ITA 3.5 17.0 19.0 9.25 1331.7
18182N DE PAOLI Guerrino 01344ITA 3.5 17.0 18.0 8.75 1125.8
1937NC BOLZON ALEX 01431ITA 3.5 15.5 17.5 8.25 1181.2
2029 SGRAZZUTTI LORENZO 01225ITA 3.5 15.0 16.5 7.25 1104.0
2115NC PREDAN DINO 11601344ITA 3.0 16.5 18.5 7.00 1231.0
2228 QUALIZZA GIOVANNI 01162ITA 3.0 15.0 17.0 6.00 1239.0
2316NC BUDAI FEDERICO 10891364ITA 3.0 15.0 16.0 5.00 1125.0
24101N MAESTRI Roberto 15381027ITA 3.0 14.5 15.5 5.00 1233.0
2538NC PAIARO Solivano 01010ITA 3.0 13.5 13.5 4.00 1006.3
2633NC ZHAN ALESSIO 01120ITA 2.5 14.5 16.5 6.50 1220.2
2722 CLEMENTE LUCIO 01163ITA 2.0 17.0 18.0 3.50 1269.3
2821 BALLEN PISSO ANDREW 01121ITA 2.0 16.5 17.5 4.00 1184.8
2925 LIBERALE ALESSANDRO 01015ITA 2.0 15.0 17.0 4.25 1191.5
3026 LIBERALE VALENTINA 01094ITA 2.0 15.0 16.5 3.75 1136.2
3117NC BUDAI LEONARDO 1061913ITA 2.0 15.0 16.0 3.00 1136.8
3240NC CODARO ALICE 01015ITA 2.0 15.0 16.0 2.50 1120.0
3332NC COSTAGANNA CHIARA 0961ITA 2.0 14.5 15.5 2.00 1127.7
3434NC MARINIG LORENZO 0917ITA 2.0 13.5 13.5 1.00 1073.3
3539NC ELEFANTE CRISTIAN 0902ITA 2.0 13.0 14.0 2.00 1084.8
3631NC IOAN MICHELE 0870ITA 1.5 15.0 17.0 3.00 1149.5
3736NC ZAR SIMONE 0779ITA 1.0 14.5 14.5 0.00 1093.2
3830 ZHAN GIULIA 0817ITA 1.0 13.0 13.0 0.00 947.8
3927 LUCHIAN CRISTIAN 0846ITA 1.0 12.0 12.0 0.00 959.7
4023 COSTAGANNA LUCA 0352ITA 0.0 12.5 13.5 0.00 1041.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents