Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | ZUTTIONI Federico | 2161 | 2431 | ITA | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 6 | 1580.3 |
2 | 7 | 2N | BOERCI LEONARDO | 1689 | 1809 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 5 | 1685.5 |
3 | 6 | 1N | CECOTTI Daniele | 1696 | 1594 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 4 | 1626.2 |
4 | 5 | 1N | BERNARD Federico | 1730 | 1835 | ITA | 4.5 | 22.5 | 24.0 | 0.0 | 4 | 1789.4 |
5 | 32 | 1N | BOSCOLO Fabio | 0 | 1748 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 4 | 1404.8 |
6 | 16 | 2N | BUDAI Federico | 1582 | 1593 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1525.3 |
7 | 18 | 3N | FERLAN Riccardo | 1505 | 1649 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 4 | 1600.3 |
8 | 3 | 1N | VIOLA Enrico | 1845 | 1558 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 4 | 1509.2 |
9 | 10 | 2N | PREDAN LUCA | 1636 | 1369 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 4 | 1534.0 |
10 | 2 | 1N | BIZZOCO Vito | 1877 | 1653 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 4 | 1445.0 |
11 | 13 | 2N | GREGORIG MARCO | 1612 | 1620 | ITA | 3.5 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | 1422.5 |
12 | 4 | 2N | BULLERI Valentino | 1732 | 1486 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1599.7 |
13 | 15 | 2N | BUDAI Leonardo | 1598 | 1592 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1507.3 |
14 | 12 | 2N | TUNIZ Alessandro Luigi | 1621 | 1577 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | 1475.7 |
15 | 19 | 3N | SGRAZZUTTI LORENZO | 1492 | 1334 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | 1587.7 |
16 | 8 | 2N | CHIANDUSSI STEFANO | 1666 | 1325 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 1476.5 |
17 | 11 | 1N | GRUDINA Marco | 1633 | 1352 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1.0 | 3 | 1470.5 |
18 | 35 | NC | CICOGNA LUCA | 0 | 1567 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 3 | 1264.2 |
19 | 25 | CANDUSSIO LORENZO | 1000 | 1345 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 3 | 1287.7 | |
20 | 21 | NC | PREDAN DINO | 1216 | 1397 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 2 | 1389.7 |
21 | 9 | 2N | PERLIN Enrico | 1660 | 1382 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1339.3 |
22 | 22 | NC | MARINIG Lorenzo | 1160 | 1337 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | 1172.3 |
23 | 26 | CARRARA AGOSTINO | 1000 | 1382 | ITA | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 3 | 1050.3 | |
24 | 14 | DESPEYROUX PABLO | 1602 | 1053 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1406.7 | |
25 | 34 | 2N | CAVALLARO Manlio | 0 | 1335 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 1 | 1390.7 |
26 | 36 | NC | TIRELLI Manuel | 0 | 1236 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 2 | 1314.4 |
27 | 30 | MARANGONE MICAELA | 1000 | 1171 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1384.6 | |
28 | 28 | LAZOR VLADIMIR | 1000 | 1095 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 2 | 1159.2 | |
29 | 20 | NC | PICENO Luca | 1305 | 1127 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 2 | 1202.8 |
30 | 33 | 2N | DE MINICIS Giovanni | 0 | 1315 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 2 | 1319.6 |
31 | 17 | 2N | BOERCI Roberto | 1534 | 875 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 2 | 1311.8 |
32 | 29 | MARANGONE ISMAELE | 1000 | 1153 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 2 | 1267.2 | |
33 | 27 | DI MATTEO TOMMASO | 1000 | 1026 | ITA | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 1 | 1002.3 | |
34 | 31 | PITTA FEDERICO | 1000 | 380 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0 | 1264.5 | |
35 | 24 | CANDOTTO LUCA (W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
36 | 23 | CANDOTTO CATERINA (W) | 1000 | 0 | ITA | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |