Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns
11 MENDONCA LEON 25712584IND 6.0 21.5 25.0 0.0 6
22FM BELLI Giorgio 22032094ITA 5.0 21.5 24.5 0.0 5
371N BERNARD Federico 17301825ITA 4.5 20.0 23.0 0.0 4
431N BIZZOCO Vito 18771894ITA 4.0 21.5 24.0 0.0 4
5122N PREDAN LUCA 16361685ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 4
6112N PERLIN Enrico 16601876ITA 4.0 20.0 21.5 0.0 4
7131N GRUDINA Marco 16331492ITA 4.0 18.0 19.0 0.0 4
891N CECOTTI Daniele 16961479ITA 4.0 16.5 18.0 0.0 4
951N BISARO Andrea 18231736ITA 4.0 16.0 18.0 0.0 3
1041N VIOLA Enrico 18451718ITA 3.5 18.0 20.0 0.0 3
11162N BUDAI Leonardo 15981531ITA 3.5 18.0 20.0 0.0 3
12142N GREGORIG MARCO 16121682ITA 3.5 16.5 19.0 0.0 3
13172N BUDAI Federico 15821599ITA 3.5 16.0 17.0 0.0 3
1424NC BIZZOCO Giacomo 10001629ITA 3.0 20.0 23.0 0.0 3
1522NC MARINIG Lorenzo 11601444ITA 3.0 18.0 19.5 0.0 3
1615 DESPEYROUX PABLO 16021471ITA 3.0 17.0 17.0 0.0 3
17181N MAESTRI Roberto 14821435ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 3
1821NC PREDAN DINO 12161559ITA 3.0 13.0 13.0 0.0 3
19192N BONAZZA Alessandro 14721423ITA 2.5 17.0 19.0 0.0 2
2023NC DESPEYROUX David 11081645ITA 2.5 16.0 17.0 0.0 2
2162N BULLERI Valentino 17321280ITA 2.5 15.0 17.0 0.0 2
2229 PIANI LORENZO 10001265ITA 2.5 11.5 12.5 0.0 2
2382N DE MINICIS Giovanni 17001258ITA 2.0 15.0 16.0 1.0 2
2420NC PICENO Luca 13051433ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 2
2527 DI MATTEO TOMMASO 10001232ITA 2.0 14.0 14.0 0.0 2
2625 CARRARA AGOSTINO 10001270ITA 2.0 10.0 10.0 0.0 2
2726 COMINI MANUEL 10001060ITA 1.5 15.5 15.5 0.0 1
2828 DZEKULIG LEOARDO 10001046ITA 1.0 14.0 14.0 0.0 1
29102N CAVALLARO Manlio 1685929ITA 1.0 13.5 15.5 0.0 1
3030 PITTA FEDERICO 1000336ITA 0.0 11.5 12.5 0.0 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins