Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MENDONCA LEON | 2571 | 2584 | IND | 6.0 | 21.5 | 25.0 | 0.0 | 6 | |
2 | 2 | FM | BELLI Giorgio | 2203 | 2094 | ITA | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 5 |
3 | 7 | 1N | BERNARD Federico | 1730 | 1825 | ITA | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 4 |
4 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1877 | 1894 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 0.0 | 4 |
5 | 12 | 2N | PREDAN LUCA | 1636 | 1685 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 4 |
6 | 11 | 2N | PERLIN Enrico | 1660 | 1876 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | 4 |
7 | 13 | 1N | GRUDINA Marco | 1633 | 1492 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 4 |
8 | 9 | 1N | CECOTTI Daniele | 1696 | 1479 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 4 |
9 | 5 | 1N | BISARO Andrea | 1823 | 1736 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 3 |
10 | 4 | 1N | VIOLA Enrico | 1845 | 1718 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 3 |
11 | 16 | 2N | BUDAI Leonardo | 1598 | 1531 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 3 |
12 | 14 | 2N | GREGORIG MARCO | 1612 | 1682 | ITA | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 0.0 | 3 |
13 | 17 | 2N | BUDAI Federico | 1582 | 1599 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 3 |
14 | 24 | NC | BIZZOCO Giacomo | 1000 | 1629 | ITA | 3.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 3 |
15 | 22 | NC | MARINIG Lorenzo | 1160 | 1444 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 3 |
16 | 15 | DESPEYROUX PABLO | 1602 | 1471 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 3 | |
17 | 18 | 1N | MAESTRI Roberto | 1482 | 1435 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 3 |
18 | 21 | NC | PREDAN DINO | 1216 | 1559 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 3 |
19 | 19 | 2N | BONAZZA Alessandro | 1472 | 1423 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 2 |
20 | 23 | NC | DESPEYROUX David | 1108 | 1645 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 2 |
21 | 6 | 2N | BULLERI Valentino | 1732 | 1280 | ITA | 2.5 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 2 |
22 | 29 | PIANI LORENZO | 1000 | 1265 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 2 | |
23 | 8 | 2N | DE MINICIS Giovanni | 1700 | 1258 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1.0 | 2 |
24 | 20 | NC | PICENO Luca | 1305 | 1433 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
25 | 27 | DI MATTEO TOMMASO | 1000 | 1232 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 2 | |
26 | 25 | CARRARA AGOSTINO | 1000 | 1270 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 2 | |
27 | 26 | COMINI MANUEL | 1000 | 1060 | ITA | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 1 | |
28 | 28 | DZEKULIG LEOARDO | 1000 | 1046 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | |
29 | 10 | 2N | CAVALLARO Manlio | 1685 | 929 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 1 |
30 | 30 | PITTA FEDERICO | 1000 | 336 | ITA | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins |