Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B
4° Open città di Palmanova # TorneoA #
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M LACO Giuseppe 800880 ita 2078 4 3.5 1935 +0.74 2271
2 CN PUGNETTI Sergio 859346 ita 2011 4 2.0 1889 -0.63 1889
3 CN PICCO Ruggero 811149 ita 2009 5 3.5 1770 -0.46 1919
4 CN BELLI Giorgio 2808833 ita 2006 5 4.0 1833 +0.44 2073
5 M PAGNUTTI Lorenzo 818399 ita 1978 5 4.0 1899 +1.00 2139
6 CN CAPALIKU Aleks 801429 ita 1972 5 4.0 1820 +0.54 2060
7 1N GIORDANO Massimiliano 846228 ita 1954 3 1.5 1801 -0.59 1801
8 CN TRANGONI Bruno 24601438 ita 1954 5 3.5 1914 +0.77 2063
9 CN ORSATTI Marcello 822787 ita 1913 3 1.0 1837 -0.79 1712
10 1N RICCOBON ELIA 2820566 ita 1901 5 4.0 1935 +1.75 2175
11 1N SAVOIA Serge 658499 ita 1875 4 2.5 1772 -0.02 1867
12 1N PALMA Andrea 889121 ita 1864 5 2.5 1749 -0.74 1749
13 1N GRUDEN Matej 897175 ita 1801 4 2.0 1829 +0.15 1829
14 2N PALMA Stefano 895911 ita 1793 5 1.5 1751 -1.24 1602
15 1N CLARINI Ivo 822256 ita 1790 4 3.0 1721 +0.66 1914
16 1N BISARO Andrea 845060 ita 1784 4 1.5 1643 -1.21 1556
17 1N MUZZOLINI Claudio 839531 ita 1769 3 1.0 1753 -0.58 1628
18 2N CUCUT Claudio 0 ita 0 5 3.5 1921 +0.00 1961
19 1N KOBAL Sasa 2815929 ita 1747 5 3.0 1886 +1.36 1958
20 2N BRINI Alessandro 894338 ita 1726 5 2.5 1758 +0.19 1758
21 1N TROTTA Riccardo 2806083 ita 1723 5 3.0 1850 +1.29 1922
22 1N SALERNI Guido 821187 ita 1712 5 1.0 1722 -1.47 1482
23 2N CIANI Davide 889113 ita 1709 4 2.0 1819 +0.52 1819
24 2N LAVARONE Andrea 2815376 ita 1708 5 2.5 1746 +0.23 1746
25 2N BERNARD Federico 877859 ita 1704 4 1.5 1738 -0.35 1651
26 1N BUZZURRO Mario 871931 ita 1685 5 2.0 1810 +0.26 1738
27 2N BOERCI Roberto 829145 ita 1655 5 1.0 1726 -1.05 1486
28 2N BELLI Francesco 2808825 ita 1620 5 1.5 1750 -0.15 1601
29 2N MILICEVIC Zoran 2813136 ita 1615 5 1.5 1733 -0.22 1584
30 Krassnitzer Franz 1621564 aut 1613 3 0.0 1698 -23 898
31 3N DOSE Paolo 2808850 ita 1571 5 2.0 1661 +0.09 1589
32 Zlatanovic Srdjan 14632217 slo 1515 3 0.0 1734 -27 934
33 3N CAPPELLETTO JOSHUAEDE 2824383 ita 1500 5 2.5 1716 +1.35 1716
34 NC PASELLI Maurizio 0 ita 0 5 2.0 1777 +0.00 1705

Generated by Vega