Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B |
4° Open città di Palmanova # TorneoA # | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1913 | CN | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 1972 | CN | 106 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | RICCOBON ELIA | 2820566 | ITA | 1901 | 1N | 177 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | TRANGONI Bruno | 24601438 | ITA | 1954 | CN | 124 | 0.67 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1935 , PRtg = 2271, We = 2.76, W-We= 0.74 , var=+0.74 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1747 | 1N | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1875 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1978 | M | 33 | 0.55 | 0 | 2 |
4 | B | 8 | TRANGONI Bruno | 24601438 | ITA | 1954 | CN | 57 | 0.58 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1889 , PRtg = 1889, We = 2.63, W-We= -0.63 , var=-0.63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | BRINI Alessandro | 894338 | ITA | 1726 | 2N | 283 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | RICCOBON ELIA | 2820566 | ITA | 1901 | 1N | 108 | 0.65 | 0 | 1 |
3 | B | 14 | PALMA Stefano | 895911 | ITA | 1793 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 26 | BUZZURRO Mario | 871931 | ITA | 1685 | 1N | 324 | 0.87 | 1 | 3 |
5 | B | 19 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1747 | 1N | 262 | 0.82 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1770 , PRtg = 1919, We = 3.96, W-We= -0.46 , var=-0.46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1723 | 1N | 283 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | GRUDEN Matej | 897175 | ITA | 1801 | 1N | 205 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | TRANGONI Bruno | 24601438 | ITA | 1954 | CN | 52 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 5 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1978 | M | 28 | 0.54 | 0.5 | 3 |
5 | W | 23 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1709 | 2N | 297 | 0.85 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1833 , PRtg = 2073, We = 3.56, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | SALERNI Guido | 821187 | ITA | 1712 | 1N | 266 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1864 | 1N | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | PUGNETTI Sergio | 859346 | ITA | 2011 | CN | 33 | 0.45 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2006 | CN | 28 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 10 | RICCOBON ELIA | 2820566 | ITA | 1901 | 1N | 77 | 0.61 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1899 , PRtg = 2139, We = 3.00, W-We= 1.00 , var=+1.00 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1709 | 2N | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | CLARINI Ivo | 822256 | ITA | 1790 | 1N | 182 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2078 | M | 106 | 0.36 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | GRUDEN Matej | 897175 | ITA | 1801 | 1N | 171 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | W | 21 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1723 | 1N | 249 | 0.81 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1820 , PRtg = 2060, We = 3.46, W-We= 0.54 , var=+0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1708 | 2N | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | PALMA Stefano | 895911 | ITA | 1793 | 2N | 161 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 10 | RICCOBON ELIA | 2820566 | ITA | 1901 | 1N | 53 | 0.57 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1801 , PRtg = 1801, We = 2.09, W-We= -0.59 , var=-0.59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1704 | 2N | 250 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1769 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2006 | CN | 52 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | PUGNETTI Sergio | 859346 | ITA | 2011 | CN | 57 | 0.42 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2078 | M | 124 | 0.33 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1914 , PRtg = 2063, We = 2.73, W-We= 0.77 , var=+0.77 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | BUZZURRO Mario | 871931 | ITA | 1685 | 1N | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2078 | M | 165 | 0.28 | 0 | 1 |
4 | W | 19 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1747 | 1N | 166 | 0.72 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1837 , PRtg = 1712, We = 1.79, W-We= -0.79 , var=-0.79 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | BOERCI Roberto | 829145 | ITA | 1655 | 2N | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 2009 | CN | 108 | 0.35 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | GIORDANO Massimiliano | 846228 | ITA | 1954 | 1N | 53 | 0.43 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2078 | M | 177 | 0.27 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1978 | M | 77 | 0.39 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1935 , PRtg = 2175, We = 2.25, W-We= 1.75 , var=+1.75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1620 | 2N | 255 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | PUGNETTI Sergio | 859346 | ITA | 2011 | CN | 136 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1747 | 1N | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 24 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1708 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1772 , PRtg = 1867, We = 2.52, W-We= -0.02 , var=-0.02 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | MILICEVIC Zoran | 2813136 | ITA | 1615 | 2N | 249 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1978 | M | 114 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1723 | 1N | 141 | 0.69 | 0 | 1 |
4 | B | 25 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1704 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 2 |
5 | W | 20 | BRINI Alessandro | 894338 | ITA | 1726 | 2N | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1749 , PRtg = 1749, We = 3.24, W-We= -0.74 , var=-0.74 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Krassnitzer Franz | 1621564 | AUT | 1613 | 188 | 0.74 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2006 | CN | 205 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | BRINI Alessandro | 894338 | ITA | 1726 | 2N | 75 | 0.6 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 1972 | CN | 171 | 0.27 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1829 , PRtg = 1829, We = 1.85, W-We= 0.15 , var=+0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | DOSE Paolo | 2808850 | ITA | 1571 | 3N | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | GIORDANO Massimiliano | 846228 | ITA | 1954 | 1N | 161 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 2009 | CN | 216 | 0.22 | 0 | 1.5 |
4 | B | 21 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1723 | 1N | 70 | 0.6 | 0 | 1.5 |
5 | B | 33 | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 2824383 | ITA | 1500 | 3N | 293 | 0.85 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1751 , PRtg = 1602, We = 2.74, W-We= -1.24 , var=-1.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Zlatanovic Srdjan | 14632217 | SLO | 1515 | 275 | 0.83 | 1 | 1 | |
2 | W | 6 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 1972 | CN | 182 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | W | 22 | SALERNI Guido | 821187 | ITA | 1712 | 1N | 78 | 0.61 | 1 | 2 |
5 | B | 26 | BUZZURRO Mario | 871931 | ITA | 1685 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1721 , PRtg = 1914, We = 2.34, W-We= 0.66 , var=+0.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 2824383 | ITA | 1500 | 3N | 284 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 23 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1709 | 2N | 75 | 0.6 | 0 | 0.5 |
4 | B | 27 | BOERCI Roberto | 829145 | ITA | 1655 | 2N | 129 | 0.67 | 1 | 1.5 |
5 | W | 24 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1708 | 2N | 76 | 0.6 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1643 , PRtg = 1556, We = 2.71, W-We= -1.21 , var=-1.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | TRANGONI Bruno | 24601438 | ITA | 1954 | CN | 185 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | BUZZURRO Mario | 871931 | ITA | 1685 | 1N | 84 | 0.62 | 0 | 0 |
4 | W | 28 | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1620 | 2N | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1753 , PRtg = 1628, We = 1.58, W-We= -0.58 , var=-0.58 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | LACO Giuseppe | 800880 | ITA | 2078 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1784 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1913 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 7 | GIORDANO Massimiliano | 846228 | ITA | 1954 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1875 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1921 , PRtg = 2070, Rp = 1961 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | PUGNETTI Sergio | 859346 | ITA | 2011 | CN | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1620 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1875 | 1N | 128 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1913 | CN | 166 | 0.28 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 2009 | CN | 262 | 0.18 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1886 , PRtg = 1958, We = 1.64, W-We= 1.36 , var=+1.36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 2009 | CN | 283 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 2824383 | ITA | 1500 | 3N | 226 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | GRUDEN Matej | 897175 | ITA | 1801 | 1N | 75 | 0.4 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | MILICEVIC Zoran | 2813136 | ITA | 1615 | 2N | 111 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1864 | 1N | 138 | 0.31 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1758 , PRtg = 1758, We = 2.31, W-We= 0.19 , var=+0.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2006 | CN | 283 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | Krassnitzer Franz | 1621564 | AUT | 1613 | 110 | 0.65 | 1 | 1 | |
3 | B | 12 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1864 | 1N | 141 | 0.31 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | PALMA Stefano | 895911 | ITA | 1793 | 2N | 70 | 0.4 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 1972 | CN | 249 | 0.19 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1850 , PRtg = 1922, We = 1.71, W-We= 1.29 , var=+1.29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1978 | M | 266 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | BOERCI Roberto | 829145 | ITA | 1655 | 2N | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 29 | MILICEVIC Zoran | 2813136 | ITA | 1615 | 2N | 97 | 0.63 | 0.5 | 1 |
4 | B | 15 | CLARINI Ivo | 822256 | ITA | 1790 | 1N | 78 | 0.39 | 0 | 1 |
5 | W | 31 | DOSE Paolo | 2808850 | ITA | 1571 | 3N | 141 | 0.69 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1722 , PRtg = 1482, We = 2.47, W-We= -1.47 , var=-1.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CAPALIKU Aleks | 801429 | ITA | 1972 | CN | 263 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Zlatanovic Srdjan | 14632217 | SLO | 1515 | 194 | 0.75 | 1 | 1 | |
3 | B | 16 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1784 | 1N | 75 | 0.4 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | BELLI Giorgio | 2808833 | ITA | 2006 | CN | 297 | 0.15 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1819 , PRtg = 1819, We = 1.48, W-We= 0.52 , var=+0.52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | GIORDANO Massimiliano | 846228 | ITA | 1954 | 1N | 246 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | MILICEVIC Zoran | 2813136 | ITA | 1615 | 2N | 93 | 0.63 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 33 | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 2824383 | ITA | 1500 | 3N | 208 | 0.77 | 1 | 1.5 |
4 | B | 11 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1875 | 1N | 167 | 0.28 | 0 | 1.5 |
5 | B | 16 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1784 | 1N | 76 | 0.4 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1746 , PRtg = 1746, We = 2.27, W-We= 0.23 , var=+0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | TRANGONI Bruno | 24601438 | ITA | 1954 | CN | 250 | 0.19 | 0 | 0 |
3 | B | 32 | Zlatanovic Srdjan | 14632217 | SLO | 1515 | 189 | 0.75 | 1 | 1 | |
4 | W | 12 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1864 | 1N | 160 | 0.29 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1620 | 2N | 84 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1738 , PRtg = 1651, We = 1.85, W-We= -0.35 , var=-0.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1913 | CN | 228 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | DOSE Paolo | 2808850 | ITA | 1571 | 3N | 114 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 17 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1769 | 1N | 84 | 0.38 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 2009 | CN | 324 | 0.13 | 0 | 2 |
5 | W | 15 | CLARINI Ivo | 822256 | ITA | 1790 | 1N | 105 | 0.36 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1810 , PRtg = 1738, We = 1.74, W-We= 0.26 , var=+0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | RICCOBON ELIA | 2820566 | ITA | 1901 | 1N | 246 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | SALERNI Guido | 821187 | ITA | 1712 | 1N | 57 | 0.42 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 28 | BELLI Francesco | 2808825 | ITA | 1620 | 2N | 35 | 0.55 | 0 | 0.5 |
4 | W | 16 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1784 | 1N | 129 | 0.33 | 0 | 0.5 |
5 | W | 29 | MILICEVIC Zoran | 2813136 | ITA | 1615 | 2N | 40 | 0.56 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1726 , PRtg = 1486, We = 2.05, W-We= -1.05 , var=-1.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | SAVOIA Serge | 658499 | ITA | 1875 | 1N | 255 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | KOBAL Sasa | 2815929 | ITA | 1747 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | W | 27 | BOERCI Roberto | 829145 | ITA | 1655 | 2N | 35 | 0.45 | 1 | 1 |
4 | B | 17 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1769 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1704 | 2N | 84 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1750 , PRtg = 1601, We = 1.65, W-We= -0.15 , var=-0.15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1864 | 1N | 249 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1708 | 2N | 93 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 22 | SALERNI Guido | 821187 | ITA | 1712 | 1N | 97 | 0.37 | 0.5 | 1 |
4 | W | 20 | BRINI Alessandro | 894338 | ITA | 1726 | 2N | 111 | 0.35 | 0 | 1 |
5 | B | 27 | BOERCI Roberto | 829145 | ITA | 1655 | 2N | 40 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1733 , PRtg = 1584, We = 1.72, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | GRUDEN Matej | 897175 | ITA | 1801 | 1N | 188 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | TROTTA Riccardo | 2806083 | ITA | 1723 | 1N | 110 | 0.35 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | DOSE Paolo | 2808850 | ITA | 1571 | 3N | 42 | 0.56 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1698 , PRtg = 898, We = 1.17, W-We= -1.17 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | PALMA Stefano | 895911 | ITA | 1793 | 2N | 222 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | BUZZURRO Mario | 871931 | ITA | 1685 | 1N | 114 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | Krassnitzer Franz | 1621564 | AUT | 1613 | 42 | 0.44 | 1 | 1 | |
4 | W | 33 | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 2824383 | ITA | 1500 | 3N | 71 | 0.6 | 0 | 1 |
5 | B | 22 | SALERNI Guido | 821187 | ITA | 1712 | 1N | 141 | 0.31 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1661 , PRtg = 1589, We = 1.91, W-We= 0.09 , var=+0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | CLARINI Ivo | 822256 | ITA | 1790 | 1N | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1709 | 2N | 194 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1704 | 2N | 189 | 0.25 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1734 , PRtg = 934, We = 0.67, W-We= -0.67 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1784 | 1N | 284 | 0.16 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | BRINI Alessandro | 894338 | ITA | 1726 | 2N | 226 | 0.21 | 0 | 0.5 |
3 | B | 24 | LAVARONE Andrea | 2815376 | ITA | 1708 | 2N | 208 | 0.23 | 0 | 0.5 |
4 | B | 31 | DOSE Paolo | 2808850 | ITA | 1571 | 3N | 71 | 0.4 | 1 | 1.5 |
5 | W | 14 | PALMA Stefano | 895911 | ITA | 1793 | 2N | 293 | 0.15 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1716 , PRtg = 1716, We = 1.15, W-We= 1.35 , var=+1.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | MUZZOLINI Claudio | 839531 | ITA | 1769 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | BERNARD Federico | 877859 | ITA | 1704 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | CLARINI Ivo | 822256 | ITA | 1790 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 23 | CIANI Davide | 889113 | ITA | 1709 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 9 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1913 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1777 , PRtg = 1705, Rp = 1705 |