Palmascacchi .::. Torneo A .::. Torneo B
4° Open città di Palmanova # TorneoA #
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 4, alle 15:00 del 07/12/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 M LACO Giuseppe (3.0)1 ½ - ½10(3.0) 1N RICCOBON ELIA
2 M PAGNUTTI Lorenzo (3.0)5 ½ - ½4(2.5) CN BELLI Giorgio
3 CN TRANGONI Bruno (2.5)8 1 - 02(2.0) CN PUGNETTI Sergio
4 CN PICCO Ruggero (2.0)3 1 - 026(2.0) 1N BUZZURRO Mario
5 1N GRUDEN Matej (2.0)13 0 - 16(2.0) CN CAPALIKU Aleks
6 2N CIANI Davide (2.0)23 1 - 034(2.0) PASELLI Maurizio
7 1N TROTTA Riccardo (2.0)21 1 - 014(1.5) 2N PALMA Stefano
8 1N GIORDANO Massimiliano (1.5)7 0 - 118(1.5) 2N CUCUT Claudio
9 CN ORSATTI Marcello (1.5)9 0 - 119(1.5) 1N KOBAL Sasa
10 1N SAVOIA Serge (1.5)11 1 - 024(1.5) 2N LAVARONE Andrea
11 2N BERNARD Federico (1.0)25 0 - 112(1.0) 1N PALMA Andrea
12 1N CLARINI Ivo (1.0)15 1 - 022(1.0) 1N SALERNI Guido
13 1N MUZZOLINI Claudio (1.0)17 1 - 028(1.0) 2N BELLI Francesco
14 2N MILICEVIC Zoran (1.0)29 0 - 120(1.0) 2N BRINI Alessandro
15 3N DOSE Paolo (1.0)31 0 - 133(0.5) 3N CAPPELLETTO JOSHUAEDE
16 2N BOERCI Roberto (0.5)27 0 - 116(0.5) 1N BISARO Andrea
17 Zlatanovic Srdjan (0.0)32 0F-1F30(0.0) Krassnitzer Franz


Generated by Vega