1 CO AZZANI DAMIANO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 PE SACCON MANUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 PE GIRALDI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 8 PE LIBERALE MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 14 PE VANELLI TAKIS 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 7 PE KOVACEVIC KRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

2 PE BALLON CRISTIANNA , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 CO STEFFENATO ALBERTO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 17 RO SCLAUZERO DANIELE 1422 18 0.53 0.0 0.5 3.5
3 W 9 NC RINALDI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 12 CO STEFFENATO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 15 CO ZANETTE ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1287 1436 2.53 1.5 4.5

3 NC CALLIGARIS DENIS , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 CO STEFFENATO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 14 PE VANELLI TAKIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 18 NC ZLATANOVIC MARCUS 1271 169 0.72 0.0 2.0 3.5
4 W 13 NC STILLI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 8 PE LIBERALE MATTEO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1646 1406 2.72 4.0 12.0

4 PE D'AREZZO GIOVANNI , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC STILLI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 PE ZULIANI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 17 RO SCLAUZERO DANIELE 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.5
4 B 7 PE KOVACEVIC KRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 12 CO STEFFENATO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1196 1436 2.53 1.0 5.0

5 PE FERIN FILIPPO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 PE VANELLI TAKIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 8 PE LIBERALE MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 12 CO STEFFENATO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 CO STEFFENATO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 PE GIRALDI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

6 PE GIRALDI EDOARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 CO ZANETTE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 1 CO AZZANI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 16 PE ZULIANI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 17 RO SCLAUZERO DANIELE 1422 18 0.53 0.0 2.0 3.5
5 W 5 PE FERIN FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1508 1436 2.53 3.0 10.0

7 PE KOVACEVIC KRISTIAN , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 PE ZULIANI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 12 CO STEFFENATO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 14 PE VANELLI TAKIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 4 PE D'AREZZO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 1 CO AZZANI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

8 PE LIBERALE MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 RO SCLAUZERO DANIELE 1422 18 0.53 0.5 0.5 3.5
2 B 5 PE FERIN FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 1 CO AZZANI DAMIANO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
4 B 15 CO ZANETTE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 3 NC CALLIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1436 1436 2.53 2.5 8.5

9 NC RINALDI MARCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC ZLATANOVIC MARCUS 1271 169 0.72 0.0 0.0 3.5
2 W 13 NC STILLI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 PE BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 10 PE SACCON MANUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 CO STEFFENATO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1334 1406 2.72 2.0 4.0

10 PE SACCON MANUELE , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CO AZZANI DAMIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 15 CO ZANETTE ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 11 CO STEFFENATO ALBERTO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
4 B 9 NC RINALDI MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 13 NC STILLI LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

11 CO STEFFENATO ALBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 PE BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 18 NC ZLATANOVIC MARCUS 1271 169 0.72 0.0 0.5 3.5
3 B 10 PE SACCON MANUELE 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 B 5 PE FERIN FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 9 NC RINALDI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1166 1406 2.72 1.0 4.0

12 CO STEFFENATO NICOLA , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CALLIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 PE KOVACEVIC KRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 PE FERIN FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 PE BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 4 PE D'AREZZO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 1.0

13 NC STILLI LEONARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 PE D'AREZZO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 9 NC RINALDI MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 CO ZANETTE ANDREA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 3 NC CALLIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 10 PE SACCON MANUELE 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

14 PE VANELLI TAKIS , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 PE FERIN FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 3 NC CALLIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 7 PE KOVACEVIC KRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 1 CO AZZANI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 18 NC ZLATANOVIC MARCUS 1271 169 0.72 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1555 1406 2.72 3.5 10.5

15 CO ZANETTE ANDREA , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 PE GIRALDI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 PE SACCON MANUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC STILLI LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 W 8 PE LIBERALE MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 2 PE BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

16 PE ZULIANI ALESSIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 PE KOVACEVIC KRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 PE D'AREZZO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 6 PE GIRALDI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 18 NC ZLATANOVIC MARCUS 1271 169 0.72 1.0 4.0 3.5
5 B 17 RO SCLAUZERO DANIELE 1422 18 0.53 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2203 1403 2.75 5.0 15.0

17 RO SCLAUZERO DANIELE , K=30, Elo=1422, ID=164495
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 PE LIBERALE MATTEO 1440 18 0.47 0.5 0.5 2.5
2 W 2 PE BALLON CRISTIANNA 1440 18 0.47 1.0 1.5 1.5
3 B 4 PE D'AREZZO GIOVANNI 1440 18 0.47 1.0 2.5 1.0
4 W 6 PE GIRALDI EDOARDO 1440 18 0.47 1.0 3.5 3.0
5 W 16 PE ZULIANI ALESSIO 1440 18 0.47 0.0 3.5 5.0
var = 36, PRtg=1589 1440 2.35 3.5 11.5

18 NC ZLATANOVIC MARCUS , K= 0, Elo=1271, ID=0
Torneo B, Palmanova, 13/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC RINALDI MARCO 1440 169 0.28 1.0 1.0 2.0
2 B 11 CO STEFFENATO ALBERTO 1440 169 0.28 1.0 2.0 1.0
3 W 3 NC CALLIGARIS DENIS 1440 169 0.28 1.0 3.0 4.0
4 B 16 PE ZULIANI ALESSIO 1440 169 0.28 0.0 3.0 5.0
5 B 14 PE VANELLI TAKIS 1440 169 0.28 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1589 1440 1.40 3.5 12.5