Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 APRO
116PE ZULIAN ALESSIO 14402203ITA 5.0 14.0 13.0 1478.8
23NC CALLIGARIS DENIS 14401646ITA 4.0 12.5 11.5 1429.6
318NC ZLATANOVIC MARCUS 12711589ITA 3.5 15.5 14.5 1580.8
414PE VANELLI TAKIS 14401555ITA 3.5 14.5 12.5 1496.6
517RO SCLAUZERO DANIELE 14221589ITA 3.5 13.0 12.0 1526.0
66PE GIRALDI EDOARDO 14401508ITA 3.0 15.0 13.0 1593.6
77PE KOVACEVIC KRISTIAN 14401512ITA 3.0 12.5 11.5 1504.4
88PE LIBERALE MATTEO 14401436ITA 2.5 14.0 12.0 1482.2
915CO ZANETTE ANDREA 14401440ITA 2.5 11.0 9.5 1393.4
101CO AZZANI DAMIANO 14401368ITA 2.0 14.0 12.0 1475.8
1113NC STILLI LEONARDO 14401368ITA 2.0 11.5 10.5 1396.8
125PE FERIN FILIPPO 14401368ITA 2.0 11.0 10.0 1373.0
139NC RINALDI MARCO 14401334ITA 2.0 10.0 9.0 1355.6
1410PE SACCON MANUELE 14401368ITA 2.0 9.5 8.5 1335.2
152PE BALLON CRISTIANNA 14401287ITA 1.5 10.0 9.0 1345.8
164PE D'AREZZO GIOVANNI 14401196ITA 1.0 14.5 13.5 1574.4
1712CO STEFFENATO NICOLA 14401200ITA 1.0 11.5 10.5 1401.8
1811CO STEFFENATO ALBERTO 14401166ITA 1.0 11.0 9.5 1389.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents